Cơ sở dữ liệu phụ tùng máy nghiền hình nón Metso HP800
Các Cơ sở dữ liệu phụ tùng máy nghiền côn Metso HP800 Cung cấp đầy đủ các linh kiện thay thế được thiết kế để phù hợp với chất lượng và kích thước của OEM. Bao gồm các cụm chi tiết cơ khí và chịu mài mòn quan trọng như vỏ máy, ống lót bát, khung chính, trục trung gian và hệ thống thủy lực, mỗi bộ phận đều được đúc chính xác và gia công CNC để mang lại độ tin cậy nhất quán và tuổi thọ cao.
Cho dù được sử dụng trong khai thác mỏ, chế biến tổng hợp hay tái chế vật liệu xây dựng, các bộ phận thay thế Toughing được chế tạo cho thời gian hoạt động tối đa, tuổi thọ sử dụng kéo dài và chi phí bảo trì thấp.
📩 Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để yêu cầu báo giá, xác minh khả năng tương thích của bộ phận hoặc thảo luận về việc nâng cấp vật liệu tùy chỉnh cho ứng dụng máy nghiền HP800 của bạn.
| Phần số | Sự miêu tả | cân nặng |
| MM0200329 | KHUNG CHÍNH LẮP RÁP, CÓ ỐNG LÒNG LẶP LẠC RTD | 19595 |
| 1093080074 | LẮP RÁP VÒNG ĐIỀU CHỈNH | 8551 |
| 1093080005 | Hội nghị thả người lang thang | 3016 |
| 1093080077 | LẮP RÁP TRỤC NGẮM, RÃNH ỐNG BÓNG NGOÀI Ở VỊ TRÍ 6:00 GIỜ | 1403 |
| MM0218493 | LẮP RÁP ỐNG, DẦU, MÁY NGHIẾN, ECC RTD, 3″BSP | 83 |
| 1093080144 | LẮP RÁP LỆCH, BÁNH MÌ VỈ THẲNG | 5248 |
| 1093080001 | LẮP RÁP Ổ CẮM | 416 |
| 1093080073 | LẮP RÁP ĐẦU | 6028 |
| 1093070190 | LẮP RÁP TẤM NGUỒN CẤP | 221 |
| 1093080090 | LẮP RÁP LÓT, TIÊU CHUẨN TINH TẾ TRONG BÁT THÔ | 6512 |
| 1093080008 | LẮP RÁP BÁT, TIÊU CHUẨN | 9972 |
| 1093070146 | LẮP RÁP PHỄU, LÓT THÔ, VỪA & MỎNG TIÊU CHUẨN TRONG BÁT THÔ | 1797 |
| 1093080043 | LẮP RÁP DỤNG CỤ | 338 |
| MM0234320 | LẮP RÁP PHỤ KIỆN, KHỐI AN TOÀN & MÁY ÉP DẦU. CHỈ CÓ LẮP RÁP MÀN HÌNH | 60 |
| 1093080159 | LẮP RÈM RÃNH, MÁY NGHIẾN, RÃNH 8V-14, ỐNG LÒ P, ĐƯỜNG KÍNH 40.00″ | 432 |
| MM0200357 | LẮP RÈM RÃNH, ĐỘNG CƠ, RÃNH 8V-14, ỐNG LÓT P, ĐƯỜNG KÍNH NGOẠI THẤT 30,00″ | 348 |
| N03225026 | DÂY CÁP V, 14 8V-4000 | 132 |
| MM0234315 | HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐÓNG GÓI, BƠM KÉP, BỘ LỌC KÉP, 415/50, 25 MICRON | 2500 |
| 1093080197 | LẮP RÁP MẠCH THỦY LỰC | 85.7 |
| MM0239125 | CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH LẮP RÁP, CÓ CÔNG TẮC PROX AC/DC (GIAI ĐOẠN I) | 1221 |
| MM0234317 | ĐƠN VỊ THỦY LỰC, ĐẶT HÀNG DWG-KHÁC BIỆT KHÁCH HÀNG, 415/3/50, ÚC | 907 |
| N02125230 | LƯU LƯỢNG KẾ, CÓ MẶT BÍCH RF 3″ – 150# | 40 |
| MM0215781 | MÁY QUẠT VÀ MÁY LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ, 3HP (2.2KW), 415V/3PH/50HZ | 174 |
| 1093085042 | LẮP RÁP KHUNG CHÍNH, LẮP RÁP PHỤ | 18160 |
| 1048517411 | LÓT KHUNG CHÍNH | 700 |
| 1038069733 | BẢO VỆ TAY | 152 |
| 1057612407 | Ổ đỡ đẩy, thấp hơn | 78 |
| 1070589855 | SHIM, VÒNG BI ĐẨY | 6.1 |
| 1070589850 | SHIM, VÒNG BI ĐẨY | 2.7 |
| 1070589846 | SHIM, SHIM Ổ ĐẠO 0,40 MM | 0.9 |
| 1070589848 | SHIM, VÒNG BI ĐẨY | 1.5 |
| 1038018752 | BẢO VỆ, ĐỐI TRỌNG CỐ ĐỊNH | 171 |
| 1079840188 | CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ, ĐIỆN TRỞ | |
| 1002923664 | VÍT ĐẶT, ĐẦU Ổ CẮM, 10-24UNC-3AX0.500″-ASMEB18.3- ASTMF912-UNPLTD | |
| 1033785794 | KHUNG CHÍNH, GIA CÔNG & LẮP RÁP PHỤ | 18016 |
| 1022139576 | ỐNG LÓT CHO CHỐT KHUNG CHÍNH BÊN NGOÀI | 3.5 |
| 1063916952 | VÒNG KHUNG, VỪA VẶN CHỐNG NHIỄU | 27.6 |
| 1048517581 | Tấm lót yên khung, bộ 6 chiếc | 48 |
| 1093085039 | KHUNG CHÍNH, LẮP RÁP PHỤ | 18095 |
| 1033785795 | KHUNG CHÍNH, GIA CÔNG | 15868 |
| 1068868598 / 10 6886 8598 | TRỤC CHÍNH, HOÀN THIỆN | 2227 |
| 1033785796 | ĐÚC KHUNG CHÍNH | 17080 |
| 1068868597 / 10 6886 8597 | TRỤC CHÍNH, RÈN | 2408 |
| 1068868597096 | RÈN TRỤC CHÍNH | 2408 |
| 1063916934 | NHẪN | 102 |
| 1000915583 | THANH PHẲNG, THÉP, 60X120MM-ASTMA29M-ASTMA575M- M1020, HR | 102 |
| 1000159205 | TẤM, THÉP, 1.750″ X KHÁC X KHÁC, ASTM A36, UNS K02600, HR | 78 |
| MM0228625 | TẤM, THÉP, 10MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | 156 |
| 1093085029 | VÒNG ĐIỀU CHỈNH, LẮP RÁP PHỤ | 6814 |
| 1061876265 | VÒNG KẸP | 1381 |
| 1063619555 | VỎ CHỐNG BỤI, HÀN, HP800 | 142 |
| 1063519865 | PHỦ BỤI, PHỦ VỎ BỤI | 2.9 |
| 1061877930 | VÒNG ĐIỀU CHỈNH | 6383 |
| 1001559641 | NÚT ỐNG, 0,250″ BSPT-HEX C-SUNK ĐẦU, BS 143-,1952 | |
| 1054440226 | Chốt khung chính | 25.1 |
| 1010212943 | BỘ CHUYỂN ĐỔI LẮP ĐẶT, HÀN | 69 |
| 1021458711 | GIÁ ĐỠ CON LĂN | 27 |
| 1001504322 | ỐNG LÒ, ĐẦU NGOÀI, 0,250X0,125″NPT-CL150-ASMEB16.14- ASTMA197-UNPLTD | |
| 1061877931 | ĐÚC VÒNG ĐIỀU CHỈNH | 7519 |
| 1000860028 | THÉP ĐÚC, .25 - .35%, C GR 100-80, KHÔNG HỢP KIM, | 7519 |
| 1000944375 | THANH TRÒN, THÉP, 110MM-ASTMA6M-AISI4340, NHIỆT ĐỘ, Ủ | 34 |
| 1000960070 | TẤM, THÉP, 25MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | 43 |
| 1000960080 | TẤM, THÉP, 30MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | 22 |
| 1063192465 | VÒNG ĐEO PISTON, ĐƯỜNG KÍNH NGOẠI THẤT 3", THK 0,120"/0,125", RỘNG 0,375" | |
| 1000502055 | ỐNG, 1 1/2″-SCH40-ASTMA53-GR B-TYPE S- ĐEN, ĐẦU TRƠN | 161 |
| 1000960002 | TẤM, THÉP, 5MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | 133 |
| 1068740091 | TRỤC CON LĂN | 1.5 |
| 1073044968 | ỐNG LÓT, 1.501/1.499″IDX1.878/1.877″ODX2.005/1.9,95″LG | 0.3 |
| 1093070045 | XI LANH GIẢI PHÓNG TRAMP | 214 |
| 1093085016 | BỘ TÍCH ÁP SUẤT, LẮP RÁP, 2,5 GAL – STD, #24 CỔNG SAE – 3000 PSI | 36 |
| 1066058951 | Chốt CLEVIS, Hàn, Xi lanh nhả tramp | 67.7 |
| 1093075001 | LẮP RÁP XI LANH | 131.3 |
| 1093075008 | LẮP RÁP THANH | 59.2 |
| 1037711921 | Tuyến xi lanh, đầu xi lanh nhả tramp | 19.3 |
| 1063192810 | VÒNG ĐEO PISTON, 8,00″OD X 0,125″X-FECT X 0,50″W | 0.1 |
| 1028563442 | XI LANH, GIA CÔNG, XI LANH GIẢI PHÓNG TRAMP | 59 |
| 1022880037 | Đế xi lanh, xi lanh nhả tramp | 34.8 |
| 1028563440 | XI LANH, PHÁT HÀNH TRAMP | 62.8 |
| 1000960130 | TẤM, THÉP, 80MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), HR | 38.8 |
| 1000932181 | THANH TRÒN, THÉP, M170-ASTMA6M-AISI1018-20, CÁN NÓNG, SBQ | 25 |
| 1065634361 | THANH PISTON, XI LANH GIẢI PHÓNG TRAMP | 41.2 |
| 1054915521 | PISTON | 21 |
| 1000240078 | THANH TRÒN, ĐƯỜNG KÍNH 4.000″ XMISC, AISI 4140-42, TRND GRND & PLSH, RYCROME HOẶC TƯƠNG ĐƯỢC | 43.2 |
| 1000897360 | THANH TRÒN, M215 ĐƯỜNG KÍNH X KHÁC, SẮT DẺO, RẮN 65-45-12 | 33 |
| 1079142722 | BÌNH TĂNG ÁP SUẤT, 2,5 GAL, CỔNG SAE #24, P/N 2.5-100-6- CW, OILAIR | 36.4 |
| 1027471713 | NẮP, NẮP HỘP TRỤC NGẮM | 25.9 |
| 1045376433 | HỘP TRỤC NGẮM | 766 |
| 1022066795 / 10 2206 6795 | ỐNG LÓT TRỤC NGẮM, GIA CÔNG | 34 |
| 1036831550 | BÁNH RĂNG, BỊ XOẮN | 214 |
| 1038069629 | BẢO VỆ HỘP TRỤC NGẮM | 76.2 |
| 1062807444 | Kẻ đổ dầu | 21 |
| 1068636577 | TRỤC NGẮM | 241 |
| 1038069628 | BẢO VỆ HỘP TRỤC NGẮM | 22.4 |
| 1063193001 | VÒNG ĐEO PISTON, 1,5″WX 21,907″ BORE, P/N GP2H21907- C320 | 0.3 |
| 1001558643 | PHÍCH CẮM, ĐẦU VUÔNG RẮN, 0,500″NPT-CL300-ASMEB16.14- ASTMA197-UNPLTD | 0.1 |
| 1000960070 | TẤM, THÉP, 25MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | 27 |
| 1045376430099 | ĐÚC HỘP TRỤC NGỪNG | 765 |
| 1022066795099 | ĐÚC, ĐÚC BẰNG ĐỒNG, ỐNG ỐNG TRỤC PHẢN HP800 | 34 |
| 1036831550099 | ĐÚC, ĐÚC BÁNH RĂNG | 199 |
| 103683155000P | MẪU, BÁNH RĂNG | |
| 1038069629099 | ĐÚC BẢO VỆ, HỘP TRỤC PHẢN | 60 |
| 1000841310 | GANG CỨNG NI-CỨNG, ASTMA532-CL 1A, SỬA ĐỔI, NI-CỨNG LOẠI N, SẮT TRẮNG | 60 |
| 103806962900P | MẪU, ĐÚC HỘP BẢO VỆ TRỤC PHẢN HP800 | |
| 1000932195 | THANH TRÒN, THÉP, M360-ASTMA6-AISI1018/20, CÁN NÓNG, SPC Q | 21 |
| MM0201689 | LẮP RÁP ỐNG, CÓ KHẮP NỐI BSP | 38 |
| MM0201688 | LẮP RÁP ỐNG, CÓ KHẮP NỐI BSP | 32 |
| 1093085002 | LẺ LẺ, LẮP RÁP PHỤ | 3111 |
| 1093085022 | ĐỐI TRỌNG, LẮP RÁP PHỤ | 2253 |
| 1031143668 | LẠC THỜI | 2151 |
| 1022075464 / 10 2207 5464 | ỐNG LÓT LỆCH | 235 |
| 1057612405 | VÒNG BI ĐẨY | 93 |
| 1036831570 | BÁNH RĂNG VỈ, BÁNH RĂNG LIỀN | 541 |
| 1031143665099 | ĐÚC LẺ LẺ | 2261 |
| 1022075464099 | ĐÚC ỐNG LÒ LẶT TÂM | 235 |
| 1057612405099 | Ổ trục đẩy, đúc | |
| 1000830667 | ĐỒNG, ASTM B30, B584, UNS C93800, CẤP | 89 |
| 105761240500P | MẪU, 78-7-15, ĐÚC VÒNG BI CHẠY HP800 | |
| 1036831570096 | RÈN BÁNH RĂNG, BÁNH RĂNG LIỀN | 541 |
| 1086428470 | ĐỐI TRỌNG | 1929 |
| 1063917765 | LÓT ĐỐI TRỌNG | 324 |
| 1086428470099 | ĐÚC ĐỐI TRỌNG, ĐỐI TRỌNG HP800 | 1025.1 |
| 1000965050 | TẤM THÉP CHỐNG MÒN, 16MM-ASTMA6M-AR400 | 104 |
| 1000965050 | TẤM THÉP CHỐNG MÒN, 16MM-ASTMA6M-AR400 | 220 |
| MM0377355 | LẮP RÁP PHỤ, Ổ CẮM | 218 |
| 1048724025 / 10 4872 4025 | LÓT Ổ CẮM | 212 |
| 1073817098 | Ổ cắm | 222 |
| 1073817096099 | ĐÚC, Ổ CẮM | 217 |
| 1042472605 | ĐẦU, GIA CÔNG | 5382 |
| 1057612434 | ĐẦU BÓNG | 249 |
| 1022147723 / 10 2214 7723 | ỐNG BỌC ĐẦU, THẤP HƠN | 307 |
| 1022147711 / 10 2214 7711 | ỐNG BỌC ĐẦU, PHÍA TRÊN | 81 |
| MM0376459 | CHÌA KHÓA, ỐNG LÒNG | 1.2 |
| 1019142304 | BU LÔNG, M12 X 40MM, ĐẦU KHOAN, LỖ 2MM | |
| 1086041467 | ĐẦU GIẶT, ỐNG LÓT | 0.1 |
| 1042472608 | ĐÚC ĐẦU | 6167 |
| 104247260500P | MẪU, ASTM A148/A148M, ĐẦU | |
| 1000964760 | TẤM THÉP, 140MM-ASTMA6M-AISI4340, NHIỆT ĐỘ, Ủ | 249 |
| 1022147723099 | ĐÚC ỐNG LÒNG, ĐẦU DƯỚI | |
| 1022147711099 | ĐÚC ỐNG LÒNG, ĐẦU TRÊN | 90 |
| 102214771100P | MẪU, ỐNG BỌC ĐẦU – PHÍA TRÊN | |
| 1019559608 | BOLT, KHÓA | 139 |
| 1055981161 / 10 5598 1161 | Tấm nạp liệu | 82 |
| 1019559608096 | RÈN, BU LÔNG KHÓA | 232.2 |
| 1048314346 / 10 4831 4346 | LÓT BÁT,STD F (Dùng cho bát tiêu chuẩn #20055033) | 2922 |
| 1050143849 / 10 5014 3849 | MANTLE,EF,F,C,EC,STD | 3075 |
| 1019584408 | BU LÔNG, ĐẦU VUÔNG, M56 X 5.5-6G X 140 MM LỚN, THD TỐI THIỂU 110 MM | 5.4 |
| 1063915673 | VÒNG ĐUỐC | 23 |
| 1048314346099 | ĐÚC LÓT BÁT, TIÊU CHUẨN MỎNG CHO BÁT THÔ | 2922 |
| 104831434600P | MẪU, LÓT BÁT CSTG, STD MỊN CHO BÁT THÔ | |
| 1050143849099 | ĐÚC MANTLE,STD | |
| 105014384900P | MẪU, MANTLE CSTG, TIÊU CHUẨN | |
| 1063915673099 | ĐÚC, VÒNG ĐUỐC | 23 |
| 1020055033 | BÁT, TIÊU CHUẨN, HP800, GIAI ĐOẠN 1 | 8717 |
| 1022819251 | NẮP ĐIỀU CHỈNH | 1254 |
| 1020055033099 | ĐÚC BÁT, TIÊU CHUẨN | 11618 |
| 1044180362 | Phễu, bát thô, tiêu chuẩn thô, vừa, lót bát mịn | 1243 |
| 1026187498 | NÓN ĂN, LÓT TIÊU CHUẨN, VỪA & THÔ TRONG BÁT THÔ | 589.7 |
| 1000960060 | TẤM THÉP, 20MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), CÁN NÓNG | 360 |
| 1000960060 | TẤM THÉP, 20MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), CÁN NÓNG | 84 |
| 1000960060 | TẤM THÉP, 20MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), CÁN NÓNG | 741 |
| 1000960080 | TẤM, THÉP, 30MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | 551 |
| 1067272630 | VÍT KÉO, KÉO / VÍT KÉO CHO TRỤC NGẮM | 2.1 |
| 1080960090 | Tấm nâng đầu | 41.3 |
| 1015696757 | HỖ TRỢ, TRỤC CHÍNH, 0,630″WX 26,77″LG | 16.2 |
| 1087229033 | Cờ lê, Đai ốc khóa | 183 |
| 1080960123 | VÒNG, NÂNG,LẠC TÍNH | 100 |
| 1000960130 | TẤM, THÉP, 80MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), HR | 44.3 |
| 1000960130 | TẤM, THÉP, 80MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), HR | 163 |
| 1000960120 | TẤM THÉP, 60MM-ASTMA6M-ASTMA36(UNS K02600), HR | 100 |
| N07503100 | MỠ BÔI TRƠN, 80878, CHỐNG BỊT CẤP MOLY M42- B, XÔ 42 LB | 21.9 |
| 1056372827 | TẤM HƯỚNG DẪN, QUAY TRỤC (VĂN BẢN TIẾNG ANH) | |
| 1003130566 | VÍT, TRUYỀN ĐẦU, ĐẦU TRÒN, #6X0.375-ASMEB18.6.4-LOẠI U-KẼM CROMAT PL | |
| 1029300181 | NHÃN DÁN, LOGO, DECAL NORDBERG HP800, DÁN VÀO VỎ CHỐNG BỤI | 0.1 |
| 1093085025 | LẮP RÈM, MÁY NGHIẾN, ỐNG LÒNG KIỂU “P” 14 RÃNH | 625 |
| 1047010254 | CHÌA KHÓA TRỤC, CHÌA KHÓA RÌU | 1.4 |
| 1002925694 | VÍT ĐẶT, ĐẦU Ổ CẮM, 0,625″-11UNC-3AX1,000″-ASMEB18.3- RC45-53-UNPLTD | |
| 1059239556 | RÒNG RĂNG, DÂY 8V, 14 RÃNH, ĐƯỜNG KÍNH 1016.0MM (40.00″) | 565.6 |
| 1073057612 | ỐNG LÒNG, RÒNG RĂNG, LOẠI QD-P, KHOAN CHO TRỤC 150MMD | 41 |
| 1002782849 | VÍT, NẮP, ĐẦU Ổ CẮM LỤC GIÁC, 0,375″-16UNC-3AX3,250″-ASMEB18.3- | |
| 1073049416 | ỐNG LÒNG, RÒNG RĂNG, LOẠI QD-P CÓ LỖ NHỎ | 55 |
| 1059239554 | RÒNG RĂNG, KHÔNG CÓ ỐNG LÓT “P”, ĐƯỜNG KÍNH 30.0″ 8V/14 GRVS | 293 |
| MM0200358 | ỐNG BỌC, ỐNG BỌC RÌU “P” CHO TRỤC ĐƯỜNG KÍNH 150,00″ | 55 |
| 1073049416 | ỐNG LÒNG, RÒNG RĂNG, LOẠI QD-P CÓ LỖ NHỎ | 55 |
| 1079156680 | BÌNH DẦU, 275 GALLON | 800 |
| 1027361096 | NẮP, BÌA DẦU | 66 |
| MM0203455 | ĐẾ, ĐẾ TRƯỢT CHO HỆ THỐNG BÔI TRƠN GÓI | 940 |
| MM0235502 | BƠM VÀ ĐỘNG CƠ,LẮP RÁP BƠM VÀ ĐỘNG CƠ | 269 |
| N02445120 | VAN CHUYỂN, J6CBSS48BSX | 77 |
| 1054608052 | ỐNG NHIỆT ĐỘ, HÀN | 37.2 |
| MM0201213 | BÌNH LỌC, HỆ THỐNG BÔI TRƠN LÀM MÁT BẰNG NƯỚC | 163 |
| N02154802 | BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT, ITT P/ N HCF-B-06048 | 49.4 |
| 1012889262 | HỖ TRỢ, MÁT HƠN | 27.6 |
| 1001604586 | VAN, KIỂM TRA, VAN ĐỔ BÍCH 3″ | 22.6 |
| 1001558643 | PHÍCH CẮM, ĐẦU VUÔNG RẮN, 0,500″NPT-CL300-ASMEB16.14- ASTMA197-UNPLTD | 0.1 |
| MM0215635 | GIÁ ĐỠ, CÔNG TẮC VAN BI PROX, M03470- 110 | 118 |
| 1001504401 | GIẢM ỐNG LÓT, 4.000X2.500″-NPT-ASMEB16.14-A197- ĐEN | 1.2 |
| 1000154120 | TẤM, 10 GA, ASTMA1011 / A1011M, HR, CẤP THÔNG MINH, C THẤP | 327 |
| 1000154120 | TẤM, 10 GA, ASTMA1011 / A1011M, HR, CẤP THÔNG MINH, C THẤP | 59 |
| 1000154120 | TẤM, 10 GA, ASTMA1011 / A1011M, HR, CẤP THÔNG MINH, C THẤP | 59 |
| 1000154120 | TẤM, 10 GA, ASTMA1011 / A1011M, HR, CẤP THÔNG MINH, C THẤP | 33 |
| 1000154120 | TẤM, 10 GA, ASTMA1011 / A1011M, HR, CẤP THÔNG MINH, C THẤP | 39 |
| 1000106047 | DẦM, W8X13.0LB/FT-ASTMA6- ASTMA36(UNS K02600), NÓNG RLLD | 35 |
| 1000154120 | TẤM, 10 GA, ASTMA1011 / A1011M, HR, CẤP THÔNG MINH, C THẤP | 23 |
| 1000154120 | TẤM, 10 GA, ASTMA1011 / A1011M, HR, CẤP THÔNG MINH, C THẤP | 33 |
| 1000154120 | TẤM, 10 GA, ASTMA1011 / A1011M, HR, CẤP THÔNG MINH, C THẤP | 39 |
| 1000154120 | TẤM, 10 GA, ASTMA1011 / A1011M, HR, CẤP THÔNG MINH, C THẤP | 40 |
| 1000160010 | TẤM, THÉP, 0,1875″-ASTMA6-ASTMA36, HR | 37.4 |
| N05428798 | ĐỘNG CƠ LỒNG SÓC, 15KW/415V/3PH/50HZ/1450 VÒNG/PHÚT TOSHIBA | 124 |
| N03461012 | LẮP ĐẶT MÁY BƠM, BF1302-250MM-X-8.13 | 21.9 |
| N02150054 | BƠM, P7500C367AXSPLNY3000ASPLNY301DVS | 77.6 |
| MM0203454 | ĐẾ, ĐẾ TRƯỢT CHO LẮP RÁP ĐỘNG CƠ BƠM | 63.7 |
| 1000160065 | TẤM, THÉP, 0,375″-ASTMA6-ASTMA36, HR | 58.1 |
| 1012889261 | KÊNH | 24.7 |
| 1062440052 | RING, DRIVER | 590 |
| 1093085034 | TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC | 146 |
| 1055497974 | TẤM LẮP ĐẶT | 69 |
| 1055497973 | TẤM LẮP ĐẶT | 56 |
| 1073048486 | ỐNG BÁNH RĂNG | 0.8 |
| 1037117218 | BÁNH RĂNG | 8.7 |
| 1055497972 | TẤM LẮP ĐẶT | 57 |
| 1061030445 | HỘP SỐ, TRUYỀN ĐỘNG HÀNH TINH, ESKRIDGE 130L E- D1-C-4-117 | 78 |
| MM0394514 | LẮP RÁP ỐNG, ỐNG BÔI TRƠN HỘP SỐ | |
| 1037071003 | BÁNH RĂNG, P/N 81-004-4062 | 10 |
| 00-615-142-474 | VÍT, NẮP, ĐẦU Ổ CẮM LỤC GIÁC, 0,375″-16UNRC-3AX2,000″-ASMEB18.3- ASTMA574-UNPLTD | |
| 1000960070 | TẤM, THÉP, 25MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | 52 |
| 1068753447 | TRỤC BÁNH RĂNG | 6.7 |
| 1000960070 | TẤM, THÉP, 25MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | 52 |
| 1000960070 | TẤM, THÉP, 25MM-ASTMA6M-ASTMA36M, HR | 52 |
| N02480792 | BƠM, PVP41 36 L2 P | 26 |
| MM0200041 | ĐỘNG CƠ ĐIỆN, 22KW/1470RPM/D180LM FR/415VAC/3PH/50/HZ/TEFC | 230 |
| 1010210671 | BỘ CHUYỂN ĐỔI, BƠM/ĐỘNG CƠ, LẮP ĐẶT | 20.3 |
| N02125717 | BỘ LỌC, F3-50P-1-05Q-E-50-PP-1 | 23.2 |
| 1079141224 | BÌNH TÍCH ÁP SUẤT, 1.0 GALLON, 3000 PSI, CỔNG SAE #20 | 36 |
| 1003130409 | VÍT, TRUYỀN ĐỘNG, ĐẦU TRÒN, #4X0.250″-ASMEB18.6.4-LOẠI U-ZN CHROMATE PL | |
| 1002852096 | VÍT, ĐẦU PAN, 6-32UNC-2AX0.375″, 11106502 | |
| 1018882335 | QUẠT, 3000 vòng/phút/415V/3PH/50HZ/0-12000 FT ELEV, AUS STD, AMERICAN FAN CO. | 83 |
| 1010299353 | BỘ CHUYỂN ĐỔI, ĐẶC BIỆT, DÀNH CHO ỐNG DÂY 7.00", BỤNG THẲNG | 0.9 |
| 1010299309 | HỘP TRỤC NGẮM, BỘ CHUYỂN ĐỔI | 4.4 |
| 1001558621 | PHÍCH CẮM, 0,250″ NPT, ĐẦU VUÔNG, RẮN, ANSI B16.15 | |
| MM0311336 | LÓT BÁT, SH FINE | 4231 |
| 48314360 / 4831 4360 | LÓT BÁT SIÊU MỎNG (Dùng cho bát tiêu chuẩn #20055034) | |
| 48314369 / 4831 4369 | LÓT BÁT SIÊU MỎNG (Dùng cho bát SH #20057058) | |
| 48314347 / 4831 4347 | LÓT BÁT MỎNG (Dùng cho bát SH #20057058 & #20057059) | |
| 48314361 / 4831 4361 | LÓT BÁT MỎNG (Dùng cho bát tiêu chuẩn #20055034) | |
| 48314359 / 4831 4359 | LÓT BÁT MỎNG (Dùng cho bát SH #20057059) | |
| 48314345 / 4831 4345 | LÓT BÁT TRUNG BÌNH (Dùng cho bát tiêu chuẩn #20055033) | |
| 48314362 / 4831 4362 | LÓT BÁT TRUNG BÌNH (Dùng cho bát tiêu chuẩn #20055034) | |
| 48314356 / 4831 4356 | LÓT BÁT THÔ (Dùng cho Bát Tiêu Chuẩn #20055034 & #20055033) | 2924 |
| 48314344 / 4831 4344 | LÓT BÁT THÔ SIÊU THÔ (Dùng cho Bát Tiêu Chuẩn #20055034 & #20055033) | |
| 50143851 / 5014 3851 | MANTLE EF,F,TRUNG BÌNH | |
| 1048314364 / 10 4831 4364 | lót bát | 4160 |
| 1050143852 / 10 5014 3852 | Áo choàng | 4677 |
| 1048314363 / 10 4831 4363 | Lót bát | 4200 |
| MM0328312 | Khung chính và trục chính | 18616 |
| 1093080217 | Lắp ráp lệch tâm | 5312 |
| 1093080118 | BÁT ASSY ĐẦU NGẮN | |
| 1047099120 | CHÌA KHÓA ỐNG LÒNG | |
| 1019584409 | BU LÔNG ĐẦU VUÔNG M56 X 5.5-6G X 170MM | |
| 1073049423 | Ống lót puli | 49 |
| MM0325754 | Lớp lót khung chính | 772 |
| 1020057059 | CÁI BÁT | |
| ММ0325753 | Lắp ráp khung chính | 19707 |
| 1093080129 | Vòng điều chỉnh | |
| N43800032 | Phần tử lọc | |
| 1093080076 | Lắp ráp khung chính |
Kỹ thuật & Sản xuất Xuất sắc
Tại Toughing, mọi thành phần tương thích với HP800 đều thể hiện cam kết của chúng tôi về độ chính xác cấp công nghiệp:
Đúc hợp kim cao cấp – Công thức thép và đồng được kiểm soát chặt chẽ đảm bảo khả năng chịu va đập và chống mài mòn vượt trội.
Gia công chính xác CNC – Tất cả các bề mặt vừa vặn đều duy trì dung sai trong phạm vi ±0,02 mm để căn chỉnh OEM hoàn hảo.
Xác minh mô hình 3D – Đảm bảo tính nhất quán về kích thước thông qua quá trình quét 3D hoàn chỉnh và xác thực kỹ thuật đảo ngược.
Kiểm tra vật liệu toàn diện – Mỗi lô hàng đều được kiểm tra thành phần hóa học, độ cứng và siêu âm.
Thiết kế luyện kim cân bằng – Xử lý nhiệt tối ưu giúp kéo dài tuổi thọ của lớp lót và hiệu quả nghiền trong các chu kỳ làm việc nặng.
Mỗi thành phần Toughing đều mang lại hiệu suất ổn định, hoạt động an toàn và thay thế tiết kiệm chi phí — hỗ trợ người dùng toàn cầu duy trì tính liên tục của sản xuất.
Tại sao nên chọn Toughing
🔩 Độ chính xác cấp OEM – Có thể hoán đổi hoàn toàn với các bộ phận Metso HP800
🧪 Công thức hợp kim đã được xác minh – Đã được kiểm tra về tính chất cơ học đồng nhất
⚙️ Cung cấp lắp ráp đầy đủ – Có sẵn hệ thống bát, đầu, khung và thủy lực
🚀 Giao hàng nhanh – Linh kiện có sẵn và sản xuất nhanh chóng cho nhu cầu cấp bách
🌍 Được tin cậy trên toàn thế giới – Xuất khẩu sang hơn 60 quốc gia với QC theo tiêu chuẩn ISO
Câu hỏi thường gặp
Có, mọi bộ phận Toughing HP800 đều có thể hoán đổi về mặt kích thước và chức năng với các linh kiện OEM của Metso.
Chúng tôi sử dụng thép có hàm lượng mangan cao (Mn13, Mn18, Mn22), sắt có hàm lượng crom cao và hợp kim đồng tùy thuộc vào điều kiện làm việc.
