Cơ sở dữ liệu phụ tùng máy nghiền hình nón Metso HP6
Các Máy nghiền côn Metso HP6 Đại diện cho công suất và hiệu quả cao nhất trong dòng sản phẩm HP — và công nghệ Toughing® mang lại điều đó. Phụ tùng và linh kiện thay thế tương thích với OEM Được thiết kế để kéo dài tuổi thọ hoạt động.
Dòng sản phẩm HP6 của chúng tôi bao gồm: Các cụm khung chính, vòng điều chỉnh, hệ thống xả tạp chất, lớp lót đầu và bát, trục truyền động và các thiết bị làm kín. — mỗi sản phẩm đều được sản xuất theo các dung sai nghiêm ngặt về luyện kim và kích thước.
Với xử lý nhiệt tiên tiến, kiểm soát hợp kim và gia công CNC.Công nghệ Toughing® đảm bảo mọi linh kiện đều đáp ứng hoặc vượt quá tiêu chuẩn về độ vừa vặn và chức năng của nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM).
→ Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn báo giá tùy chỉnh hoặc để xác minh chứng chỉ vật liệu và khả năng tương thích Với các máy nghiền HP6 hiện có của bạn.
| Phần số | Sự miêu tả | cân nặng |
| N90259903 | BỘ LÓT, CAO CẤP | 3950 |
| N98001024 | BỘ NÓN CẤP LIỆU, TIÊU CHUẨN | 104.3 |
| N98000778 | BỘ KHÓA | 139.1 |
| N98000771 | BỘ HOPPER | 523 |
| N98000245 | BỘ PHỚT | 27.1 |
| N98000668 | LẮP RÁP BÁT | 8095.5 |
| N98001323 | TAI NGHE | 2382 |
| N98000551 | BỘ THIẾT BỊ NIÊM PHONG | 97.4 |
| N98001182 | BỘ CỔ CẮM, MAXI | 178.2 |
| N98001187 | LẠC THỜI | 3103.4 |
| N98001167 | BỘ TRỤC NGẮM | 966.7 |
| N98001136 | RÒNG RỌC, 10-8V ED 762 | 744.9 |
| N98000516 | Hội nghị thả người lang thang | 2993 |
| N98001292 | VÒNG ĐIỀU CHỈNH | 5741 |
| N98000692 | BỘ ỐNG DẦU | 52 |
| N98001133 | BỘ KHUNG CHÍNH | 12855 |
| N98000322 | LÓT KHUNG CHÍNH | 594 |
| 7004205209 | BỘ GIẢM GIÁ RUNG, CƯA 300-60° IRH, 814491 TRELLEBORG,TM: NOVIBRA | 27 |
| N85701309 | Phễu nạp liệu có bệ cấp liệu - Tất cả sản phẩm HP6 | 480 |
| N98000575 | NỀN TẢNG | 3375.2 |
| N90288052 | BỘ LẮP RÁP DỤNG CỤ, HP400-500 HP6 | 20.4 |
| N98000399 | BẢO VỆ THẮT LƯNG | 411 |
| N30220234 | KHUNG PHỤ, SƠN (TRUYỀN ĐỘNG TRỰC TIẾP BÊN PHẢI, ĐỘNG CƠ 450KW, TRỤC H 355 hoặc 400) | 4748.3 |
| N98000364 | CẦU TRƯỢT | 534 |
| N98001043 | MÁY THỔI | 60 |
| N98000542 | DỤNG CỤ | 270.5 |
| 80801133500 | BỘ RÒNG RỌC, ĐỘNG CƠ - 950 VÒNG/PHÚT 60 TẦN SỐ | 157.7 |
| 80312626609 | Động cơ lồng sóc, 600 mã lực, 220/380/440V, 60Hz, B3T | 1966 |
| N55209504 / N 5520 9504 | LÓT BÁT, F | 2249 |
| N55309502 / N 5530 9502 | MANTLE,EF/F | 1697 |
| N55209504-099 | ĐÚC LÓT BÁT | 2249 |
| N55309502-099 | ĐÚC MANTLE | 1697 |
| N41060203 | BOLT, KHÓA | 69.3 |
| N98001025 | BỘ NÓN ĂN | 35 |
| N65558322 | NÓN NẤU ĂN | 32.5 |
| N65558322-099 | ĐÚC NÓN | 34.7 |
| 7065550291 | Phễu cấp liệu | 32 |
| N98000772 | BỘ PHỄU HÌNH NÓN | 522.5 |
| N85728305 | PHỄU HÌNH NÓN | 522 |
| 7000163132 | TẤM THÉP, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 369 |
| 7000163507 | TẤM THÉP, EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | 48.2 |
| 7000163509 | TẤM THÉP, EN10029-16A-EN10025-2-S235JR | 34 |
| 7000163132 | TẤM THÉP, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 58 |
| N98000246 | BỘ RON CHỐNG BỤI | 18.5 |
| N98000247 | BỘ RON CHỐNG BỤI | 8.6 |
| N98000669 | LẮP RÁP BÁT | 4046.6 |
| N98000670 | BỘ NẮP ĐIỀU CHỈNH | 655.3 |
| N98000671 | BỘ TÔ | 3395.5 |
| N23508502 | CÁI BÁT | 3391 |
| N23455517 | NẮP ĐIỀU CHỈNH | 650 |
| N23508502-099 | ĐÚC BÁT | 4809 |
| 7000163509 | TẤM THÉP, EN10029-16A-EN10025-2-S235JR | 214 |
| 7000163509 | TẤM THÉP, EN10029-16A-EN10025-2-S235JR | 400 |
| N23455517 | NẮP ĐIỀU CHỈNH | 650 |
| N23508502 | CÁI BÁT | 3391 |
| N90058061 | BỘ ĐẦU MÁY, TIÊU CHUẨN HP6 | 2832 |
| N98000489 | BỘ ỐNG LÓT ĐẦU | 199 |
| N98001325 | BỘ ĐẦU BÓNG | 144.5 |
| N98000490 | BỘ NHẪN | 127.7 |
| N82404328 | CÁI ĐẦU | 2382 |
| N24950511 | ĐẦU BÓNG | 142 |
| N15656214 / N 1565 6214 | ỐNG BỌC ĐẦU | 199 |
| N12010784 | NHẪN | 108 |
| 7001540156 | VÍT, NẮP, ĐẦU Ổ CẮM LỤC GIÁC, ISO4762-M10X30-12.9-A3A | |
| N82404328-096 | ĐẦU, THÔ | 2672 |
| N82404326-099 | ĐÚC ĐẦU | 2922 |
| N24950511-099 | ĐẦU BÓNG | 142 |
| N24950511-00P | MẪU | 142 |
| N15656214-099 | ĐÚC ỐNG LÒNG | 206 |
| N15656214 / N 1565 6214 | ỐNG BỌC ĐẦU | 194 |
| N24950511 | ĐẦU BÓNG | 142 |
| N12010784 | NHẪN | 108 |
| 7001540156 | VÍT, NẮP, ĐẦU Ổ CẮM LỤC GIÁC, ISO4762-M10X30-12.9-A3A | |
| N90288047 | BỘ THIẾT BỊ NIÊM PHONG, TIÊU CHUẨN | 94.7 |
| N98000254 | NIÊM PHONG | 2.7 |
| N80500721 | ỦNG HỘ | 91.4 |
| 704103435000 | VÍT, NẮP, ĐẦU Ổ CẮM LỤC GIÁC, ISO4762-M8X30-8.8-A3A | |
| N12010782 | VÒNG TRÒN, 1400X1100X60 | 277.4 |
| 704103435000 | VÍT, NẮP, ĐẦU Ổ CẮM LỤC GIÁC, ISO4762-M8X30-8.8-A3A | |
| N98001183 | BỘ CỔ CẮM, MAXI | 178.4 |
| N39608808 | Ổ CẮM, MAXI | 177.3 |
| N74000010 | ROD,490 LG:185 0+3 | 274 |
| 7000880220 | THÉP RÈN, EN10250-2-C45E+N | 274 |
| N98001181 | ASSY ĐỐI TRỌNG | 1228 |
| N98001155 | LẮP RÁP LẠC THỜI | 864.5 |
| N98000544 | BỘ VÒNG BI ĐẨY, PHÍA TRÊN | 29.9 |
| N15607254 | ỐNG LÓT LỆCH | 102 |
| N98001156 | BỘ BÁNH RĂNG TRUYỀN ĐỘNG | 254.4 |
| N98001158 | BỘ BÁNH RĂNG | 375.3 |
| N98000546 | BỘ VÒNG BI ĐẨY | 62.5 |
| N98000241 | BỘ LÓT ĐỐI TRỌNG | 169.8 |
| N16200150 | ĐỐI TRỌNG | 1051.3 |
| N22072711 / N 2207 2711 | LÓT ĐỐI TRỌNG | 169 |
| N16200139-099 | ĐÚC ĐỐI TRỌNG | 665 |
| 7000172025 | Tấm chống mài mòn, EN10029-15A-HARDOX400 | 112 |
| 7000172020 | TẤM CHỐNG MÀI MÒN, EN10029-12A-HARDOX400 | 57 |
| N43358030 | ECCENTRIC, MAXI | 728.5 |
| N15607254 | ỐNG LÓT LỆCH | 100.6 |
| N74129032 | Ổ đỡ đẩy, phía trên | 29.9 |
| 1003766291 | VÍT ĐẦU LỤC GIÁC, ISO4762-M10X25-12.9-A3A | |
| N43358023-099 | ĐÚC LẺ LẺ | 998 |
| N74129032 | Ổ đỡ đẩy, phía trên | 29.9 |
| 1003766291 | VÍT ĐẦU LỤC GIÁC, ISO4762-M10X25-12.9-A3A | |
| N35410855 | BÁNH RĂNG LÁI XE | 243 |
| N35410855 | BÁNH RĂNG LÁI XE | 243 |
| N63004000 | BÁNH RĂNG | 118.5 |
| N74129032 | Ổ đỡ đẩy, phía trên | 29.9 |
| 1003766291 | VÍT ĐẦU LỤC GIÁC, ISO4762-M10X25-12.9-A3A | |
| N74129031 | Ổ đỡ đẩy, thấp hơn | 26.1 |
| 7001540158 | VÍT ĐẦU LỤC GIÁC, ISO4762-M10X35-12.9-A3R | |
| N74129033 | MÁY GIẶT, NGUYÊN | 37.5 |
| N22072711 / N 2207 2711 | LÓT ĐỐI TRỌNG | 169 |
| N98001145 | BỘ BÁNH RĂNG TRỤC NGẮM | 290 |
| N98001146 | BỘ TRỤC NGẮM | 160 |
| N98001158 | BỘ BÁNH RĂNG | 375.3 |
| N98001148 | BỘ BÁNH RĂNG | 131.1 |
| N98000274 | BỘ PHUN DẦU | 24.2 |
| N98000275 | BỘ NHÀ Ở | 33 |
| N98000277 | BỘ ỐNG LÓT TRỤC NGẮM | 44 |
| N13357505 | TRỤC NGẮM | 158 |
| N63004000 | BÁNH RĂNG | 118.5 |
| N13357505 | TRỤC NGẮM | 158 |
| N63004000 | BÁNH RĂNG | 118.5 |
| N33100019 | Kẻ đổ dầu | 24 |
| N33100019-099 | ĐÚC BỘ PHUN DẦU | 44 |
| N35912257 | CHE PHỦ | 33 |
| 7001540156 | VÍT, NẮP, ĐẦU Ổ CẮM LỤC GIÁC, ISO4762-M10X30-12.9-A3A | |
| N35912257-099 | ĐÚC BÌA, SƠN | 45.5 |
| N15606251 | ỐNG LÓT TRỤC NGẮM | 22 |
| N15606251-099 | ĐÚC ỐNG LÒNG | 22 |
| N98001139 | BỘ RÒNG RỌC | 371.8 |
| N57900704 | HUB,MGT160X140 | 31.8 |
| N68606507 | Ròng rọc, 10-8V DP762 | 340 |
| N68606507 | Ròng rọc, 10-8V DP762 | 340 |
| N57900704 | HUB,MGT160X140 | 31.8 |
| N98000515 | BỘ XI LANH | 343.2 |
| N98000285 | BỘ PISTON | 111.3 |
| N98000286 | Bộ ống phân phối | 118 |
| N98000290 | BỘ TÍCH ÁP ÁP SUẤT | 43.5 |
| N98000683 | BỘ TÍCH ÁP ÁP SUẤT | 43.5 |
| N88010103 | LẮP RÁP XI LANH | 321 |
| N37800010 | ỐNG XI LANH | 160 |
| N88100014 | LẮP RÁP THANH | 109.3 |
| N88020005 | JACK NOSE | 46.2 |
| N37800031 | XI LANH | 81.6 |
| N44800502 | ĐẾ HÌNH TRỤ | 38 |
| N37800030 | XI LANH | 103.3 |
| N37800029 | XI LANH | 101.9 |
| 701102160000 | THANH TRÒN, EN10060-75-EN10025-S355J0 | 34.7 |
| MM0321663 | Tấm thép, EN10029-90A-EN10025-2-S355J0 | 38 |
| N88100013 | THANH PISTON | 66.4 |
| N63400002 | PISTON | 42.9 |
| N88100013 | THANH PISTON | 66.4 |
| N63400002 | PISTON | 42.9 |
| N72500202 | ĐA PHÂN | 115 |
| 7000169518 | Tấm thép, EN10029-160A-EN10025-2-S355K2+N | 115 |
| MM0235244 | BÌNH TÍCH ÁP, TÚI KHÍ, SB330-13A4/112US-262C (170 BAR) HYDAC | 43 |
| MM0258877 | BÌNH TÍCH ÁP, SB330-13A4/112US-262C (2 BAR) HYDAC | 44 |
| N98000294 | BỘ VỎ BỤI | 139.5 |
| N98000484 | LẮP RÁP VÒNG ĐIỀU CHỈNH | 3600.6 |
| N98001293 | BỘ VÒNG KẸP | 477.3 |
| N98001294 | BỘ VÒNG KẸP | 460.6 |
| N27009556 | SHIM | 10.5 |
| N98000301 | BỘ TẤM ĐẾ | 67 |
| N98000803 | BỘ ĐỘNG CƠ BÁNH RĂNG | 110.2 |
| N57500024 | BỘ LẮP RÁP ĐỘNG CƠ THỦY LỰC, PG702PS(FF)R.22.8EF45GWP160\P715.200. 0518 | 97.2 |
| N98000802 | BỘ BÁNH RĂNG | 11.1 |
| N98000309 | BỘ TRƯỢT | 20.3 |
| N98000468 | BỘ BÁNH RĂNG TRUYỀN ĐỘNG | 461 |
| N98000487 | BỘ HỖ TRỢ | 75.5 |
| N98000487 | BỘ HỖ TRỢ | 75.5 |
| N81108012 | VỎ BỤI | 126.5 |
| 7000163504 | TẤM, THÉP, EN10029-5A-EN10025-2-S235JR | 119.4 |
| N90248029 | LẮP RÁP VÒNG ĐIỀU CHỈNH | 3498.7 |
| N15558254 | ỐNG LÓT | 3.8 |
| N80500717 | ỦNG HỘ | 66.5 |
| 7001614318 | Chốt, Có rãnh, Không có đầu, ISO8741-25X55-ST-UNPLTD | 0.2 |
| N12504020 | VÒNG ĐIỀU CHỈNH | 3424 |
| N12504020-096 | VÒNG ĐIỀU CHỈNH, THÔ | 3940 |
| N12504020-099 | ĐÚC VÒNG ĐIỀU CHỈNH | 4198 |
| N80500717-099 | ĐÚC HỖ TRỢ ĐỘNG CƠ | 66.5 |
| N12030505 | VÒNG KẸP | 448 |
| N29550019 | JACK | 6 |
| N12030505-099 | ĐÚC VÒNG | 448 |
| N12030505 | VÒNG KẸP | 448 |
| N66000263 | TẤM ĐẾ | 52 |
| 7000163132 | TẤM THÉP, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 49 |
| N57500024 | BỘ LẮP RÁP ĐỘNG CƠ THỦY LỰC, PG702PS(FF)R.22.8EF45GWP160\P715.200. 0518 | 97.2 |
| N63002253 | BÁNH RĂNG | 9 |
| N15557502 | ỐNG LÓT | 2.1 |
| MM0332000 | BỘ LẮP RÁP ĐẦU RA, 4715.552.000, PS 70X64 DIN5482 COMER INDUSTRIES | 34.8 |
| MM0331972 | BÁNH RĂNG HÀNH TINH, MR.4,42 – 4715.501.100 CÔNG NGHIỆP COMER | 20.8 |
| MM0331958 | BÁNH RĂNG HÀNH TINH, M R.5, 16-4712.502.100 CÔNG NGHIỆP COMER | 8.7 |
| MM0331992 | VÍT ĐẦU LỤC GIÁC, ISO4762-M8X45-8.8-UNPLTD | |
| 704103456100 | VÍT ĐẦU LỤC GIÁC, ISO4762-M8X60-12.9-UNPLTD | |
| MM0331988 | VÍT ĐẦU LỤC GIÁC, ISO4762-M8X75-8.8-UNPLTD | |
| MM0331986 | VÍT ĐẦU LỤC GIÁC, ISO4762-M10X55-8.8-UNPLTD | |
| N01540200 | VÍT ĐẦU LỤC GIÁC, ISO4762-M12X100-12.9-UNPLTD | 0.1 |
| N63002253 | BÁNH RĂNG | 9 |
| N15557502 | ỐNG LÓT | 2.1 |
| N35410851 | BÁNH RĂNG LÁI XE | 458.3 |
| 7000163167 | TẤM, THÉP, EN10029-40A-EN10025-2-S235JR | 458.3 |
| N80500717 | ỦNG HỘ | 66.5 |
| 7001614318 | Chốt, Có rãnh, Không có đầu, ISO8741-25X55-ST-UNPLTD | 0.2 |
| 7002153021 | VAN, GIẢM ÁP SUẤT, 2″RC.T 2,4B MILLE | 4 |
| N01538271 | VÍT, NẮP, ĐẦU Ổ CẮM LỤC GIÁC, ISO4762-M16X60-8.8-UNPLTD | 0.1 |
| N98000342 | BỘ CẢM BIẾN ÁP SUẤT | 0.1 |
| N98001132 | BỘ KHUNG CHÍNH | 11242 |
| N98000549 | BỘ TRỤC | 1141.2 |
| N98000555 | BỘ LÓT ĐỐI TRỌNG | 171.5 |
| N98000548 | BỘ VÒNG BI ĐẨY | 32.4 |
| N98000329 | BỘ BẢO VỆ TAY | 61.4 |
| N98000330 | BỘ BẢO VỆ TAY | 84.2 |
| N98000331 | BỘ ỐNG LÓT | 2.3 |
| N90008110 | LẮP RÁP KHUNG CHÍNH | 9339 |
| N90168003 | BỘ ĐỆM LÓT, DÙNG CHO VIỆC VẬN CHUYỂN KHÔNG KÈM KHUNG PHỤ HP400-HP500-HP4-HP6 | 261.3 |
| N18307025 | KHUNG CHÍNH | 8734 |
| N21900360 | LÓT KHUNG CHÍNH | 244 |
| N84101519 | PHÂN KHÚC LÓT GHẾ | 33 |
| N21900359 | LÓT KHUNG CHÍNH | 315 |
| N18307025-096 | KHUNG CHÍNH, THÔ | 8979 |
| N18307024-099 | ĐÚC KHUNG CHÍNH | 9279 |
| 7000163508 | TẤM THÉP, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | 81.3 |
| 7000163508 | TẤM THÉP, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | 81.3 |
| 7000163508 | TẤM THÉP, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | 81.3 |
| 7000163508 | TẤM THÉP, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | 105 |
| 7000163508 | TẤM THÉP, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | 105 |
| 7000163508 | TẤM THÉP, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | 105 |
| N27224257 | SHIM | 63.5 |
| N13308705 | TRỤC | 1140 |
| N13308700 | RÈN TRỤC CHÍNH | 1225 |
| N80500720 | ỦNG HỘ | 171 |
| 7001540132 | VÍT, NẮP, ĐẦU Ổ CẮM LỤC GIÁC, ISO4762-M8X25-12.9-A3R | |
| 7000172085 | Tấm chống mài mòn, EN10029-40A-HARDOX400 | 25 |
| 7000172020 | TẤM CHỐNG MÀI MÒN, EN10029-12A-HARDOX400 | 128 |
| N74129031 | Ổ đỡ đẩy, thấp hơn | 26.1 |
| 7001540158 | VÍT ĐẦU LỤC GIÁC, ISO4762-M10X35-12.9-A3R | |
| N22102708 | BẢO VỆ TAY | 61.1 |
| N22102708-099 | ĐỒ CHƠI BẢO VỆ | 68 |
| N22102710 | BẢO VỆ TAY | 84 |
| N22102710-099 | ĐỒ CHƠI BẢO VỆ | 84 |
| 1022139802 | ỐNG LÓT | 2.3 |
| N98000323 | BỘ PHÂN KHÚC LÓT GHẾ | 34.8 |
| N21900359 | LÓT KHUNG CHÍNH | 315 |
| N21900360 | LÓT KHUNG CHÍNH | 244 |
| 1056372827 | TẤM HƯỚNG DẪN, QUAY TRỤC (VĂN BẢN TIẾNG ANH) | |
| 7000172040 | Tấm chống mài mòn, EN10029-20A-HARDOX400 | 257 |
| 7000172040 | Tấm chống mài mòn, EN10029-20A-HARDOX400 | 183 |
| N98000577 | BỘ HỖ TRỢ | 29.6 |
| N98000578 | BỘ ỐNG | 69.6 |
| N98000579 | BỘ BAO BỌC BỤI | 86.4 |
| N98000580 | BỘ BAO BỌC BỤI | 45.6 |
| N98000581 | BỘ BAO BỌC BỤI | 73.5 |
| N98000472 | BỘ NỀN TẢNG | 791.4 |
| N98000582 | BỘ NỀN TẢNG | 1565.3 |
| N80500733 | ỦNG HỘ | 28 |
| N68218502 | ỐNG | 67.6 |
| N69251012 | SỰ BẢO VỆ | 85.7 |
| 701000320000 | TẤM, THÉP, EN10029-3A-EN10025-2-S235JR | 66.6 |
| N69251013 | SỰ BẢO VỆ | 45 |
| 701000320000 | TẤM, THÉP, EN10029-3A-EN10025-2-S235JR | 27.4 |
| N69251014 | SỰ BẢO VỆ | 26.6 |
| N28005016 | VỎ NGOÀI | 38 |
| 701000320000 | TẤM, THÉP, EN10029-3A-EN10025-2-S235JR | 27.5 |
| N65800504 | NỀN TẢNG | 390 |
| N65800505 | NỀN TẢNG | 390 |
| 7000163508 | TẤM THÉP, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | 262.2 |
| 7000163508 | TẤM THÉP, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | 30.5 |
| 7000163508 | TẤM THÉP, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | 262.2 |
| 7000163508 | TẤM THÉP, EN10029-12A-EN10025-2-S235JR | 30.5 |
| N90090507 | BỘ BẾP, KÈM BẢO VỆ HP6 | 1565 |
| N68218502 | ỐNG | 67.6 |
| N65800504 | NỀN TẢNG | 390 |
| N69251012 | SỰ BẢO VỆ | 85.7 |
| N69251013 | SỰ BẢO VỆ | 45 |
| N69251014 | SỰ BẢO VỆ | 26.6 |
| N65800505 | NỀN TẢNG | 390 |
| N28005016 | VỎ NGOÀI | 38 |
| 704103400000 | VÍT ĐẦU LỤC GIÁC, ISO4762-M8X16-8.8-A3A | |
| 7001656010 | ĐINH TÁN, ĐẦU TRÒN, BN 924, 4X7MM, 1366548 BOSSARD | |
| N98000400 | BỘ HỖ TRỢ | 24.7 |
| N98000389 | BỘ HỖ TRỢ | 34.1 |
| N98000390 | BỘ HỖ TRỢ | 31 |
| N98000438 | LẮP RÁP BẢO VỆ ĐAI | 273 |
| N98000401 | BỘ HỖ TRỢ | 27.7 |
| N30220232 | LẮP RÁP KHUNG PHỤ, SƠN | 4812 |
| N98000365 | BỘ TRƯỢT | 259.2 |
| N80500671 | ỦNG HỘ | 23 |
| N47811534 | CẦU TRƯỢT | 205.6 |
| N30220230 | KHUNG PHỤ, SƠN | 2041.2 |
| N30220228 | KHUNG PHỤ, SƠN | 2679.9 |
| N80507528 | HỖ TRỢ, SƠN | 35.6 |
| N80507529 | HỖ TRỢ, SƠN | 37.9 |
| 7000163144 | Tấm thép, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 328 |
| 7000163144 | Tấm thép, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 319.7 |
| 7000163132 | TẤM THÉP, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 230.7 |
| 7000163132 | TẤM THÉP, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 84.5 |
| 7000163132 | TẤM THÉP, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 29.5 |
| 7000163132 | TẤM THÉP, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 20.8 |
| 7000163132 | TẤM THÉP, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 68.9 |
| 7000163144 | Tấm thép, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 111.4 |
| 7000163144 | Tấm thép, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 29.7 |
| 7000163132 | TẤM THÉP, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 170.4 |
| 7000163132 | TẤM THÉP, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 80 |
| 7000163132 | TẤM THÉP, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 84.4 |
| 7000163144 | Tấm thép, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 147 |
| 7000163144 | Tấm thép, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 37.5 |
| 7000163144 | Tấm thép, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 52.7 |
| 7000163132 | TẤM THÉP, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 55 |
| 7000163132 | TẤM THÉP, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 45 |
| 7000163132 | TẤM THÉP, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 25 |
| 7000163144 | Tấm thép, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 360.4 |
| 7000163144 | Tấm thép, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 147.2 |
| 7000163132 | TẤM THÉP, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 123.5 |
| 7000163132 | TẤM THÉP, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 85 |
| 7000163132 | TẤM THÉP, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 83.9 |
| 7000163132 | TẤM THÉP, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 57 |
| 7000163132 | TẤM THÉP, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 38.7 |
| 7000163144 | Tấm thép, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 135.4 |
| 7000163144 | Tấm thép, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 172.3 |
| 7000163144 | Tấm thép, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 160 |
| 7000163132 | TẤM THÉP, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 107.5 |
| 7000163132 | TẤM THÉP, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 170.7 |
| 7000163132 | TẤM THÉP, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 99 |
| 7000163132 | TẤM THÉP, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 32.9 |
| 7000163144 | Tấm thép, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 54.7 |
| 7000163144 | Tấm thép, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 73.4 |
| 7000163144 | Tấm thép, EN10029-25A-EN10025-2-S235JR | 26.3 |
| 7000163132 | TẤM THÉP, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 151 |
| 7000163132 | TẤM THÉP, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 21.6 |
| 7000163132 | TẤM THÉP, EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 24.1 |
| N80500642 | ỦNG HỘ | 25.9 |
| 7000163507 | TẤM THÉP, EN10029-10A-EN10025-2-S235JR | 25.9 |
| N80500642 | ỦNG HỘ | 25.9 |
| N28000917 | BẢO VỆ THẮT LƯNG | 270 |
| N28000919 | BẢO VỆ THẮT LƯNG | 132 |
| N68000033 | CỬA | 23.8 |
| N65000515 | TẤM ĐÓNG | 24.7 |
| N65000517 | TẤM ĐÓNG | 24.3 |
| 701000320000 | TẤM, THÉP, EN10029-3A-EN10025-2-S235JR | 45 |
| 701000320000 | TẤM, THÉP, EN10029-3A-EN10025-2-S235JR | 51 |
| 701000320000 | TẤM, THÉP, EN10029-3A-EN10025-2-S235JR | 24.7 |
| 701000320000 | TẤM, THÉP, EN10029-3A-EN10025-2-S235JR | 24.3 |
| N80500669 | ỦNG HỘ | 26 |
| N98000433 | BỘ TẤM NÂNG | 36 |
| N98000469 | BỘ TẤM NÂNG | 97.2 |
| N98000463 | BỘ CẦN LỌC TRỤC NGẮM | 42.5 |
| N31800023 | CỜ LÊ, BÁNH RĂNG | 6.3 |
| N74100151 | Tấm nâng đầu | 14 |
| N31800024 | CỜ LÊ KHÓA | 32.4 |
| 7000163181 | TẤM, THÉP, EN10029-50A-EN10025-2-S235JR | 28.9 |
| N74100168 | Tấm nâng lệch tâm | 91 |
| 7000163517 | Tấm thép, EN10029-55A-EN10025-2-S235JR | 91 |
| N31800022 | CỜ LÊ, TRỤC NGẮM | 42 |
| 7000163181 | TẤM, THÉP, EN10029-50A-EN10025-2-S235JR | 42 |
| N59801004 | ĐẦU BƠM HƠI | |
| 80200824000 | RÒNG RỌC, ĐỘNG CƠ | 125 |
| 1002782831 | VÍT, ĐẦU LỤC GIÁC, 0,375″-16UNRC-3AX2,500″-ASMEB18.3- ASTMA574-UNPLTD | 0.1 |
| 550C2297359 | RÒNG RỌC ĐÚC, ASTM A536 | 135 |
| N55309509 / N 5530 9509 | Lớp phủ, mịn, siêu mịn | 1746.65 |
| 77055309511BR | Lớp phủ, mịn, siêu mịn | |
| 77055309502 / 770 5530 9502 | Lớp phủ, mịn, siêu mịn | |
| 77055209502 / 770 5520 9502 | Lót bồn cầu, loại thô | 2030 |
| 77055209504 / 770 5520 9504 | Lót bát, loại tốt | 2249 |
| 77055309501 / 770 5530 9501 | Lớp phủ, thô | 1650 |
| MM0236571 | NGUỒN CẤP ĐIỆN | |
| MM0350592 | ĐỘNG CƠ, ĐIỆN | |
| MM0395367 | Áo choàng | |
| MM1141692 | bộ dụng cụ niêm phong | |
| MM0904000 | che phủ | |
| MM0903996 | trục ngang | |
| N98000249 | BỘ BÁT | |
| 984.1160-00 | CÔNG TẮC BẢO VỆ CHỐNG RUNG ĐỘNG | |
| N98000299 | Bộ vòng kẹp | |
| N02445280 | Pin nitơ (4 lít) | |
| MM0905130 | Dụng cụ nâng vỏ máy cho HP200, HP300, HP3, HP4, MX4 | |
| N98000382 | BỘ TRỤC | |
| N29201819 | KHỐI KHOAN | |
| MM0276049 | LÀM MÁT HƠN | |
| N98000488 | Cụm đầu | 2830 |
| N98000251 | BỘ BÁT | 5150 |
Vì sao khách hàng tin tưởng chúng tôi
Chúng tôi biết điều gì là quan trọng nhất trong ngành kinh doanh phụ tùng máy nghiền — Chất lượng ổn định, kích thước chính xác và giao hàng nhanh chóng.Đó chính xác là điều mà đội ngũ sản xuất và kỹ thuật của chúng tôi tập trung vào mỗi ngày.
Kinh nghiệm thực tế về phụ tùng máy nghiền
