Base de datos de piezas de trituradoras de cono Sandvik CH440/CS440/H4000
Encuentra el Sandvik exacto CH440 / CS440 / H4000 Piezas para trituradoras de cono que necesita, ¡rápido!
Nuestra base de datos abarca piezas de desgaste (manto, revestimiento cóncavo/de la taza, revestimientos de los brazos, revestimientos del borde) y conjuntos mecánicos (eje principal, piñón/conjunto de engranajes, araña, cilindros hidráulicos, bombas/válvulas). Cada elemento está etiquetado con tipo de material (Mn14/18/21, 42CrMo4, CuSn12, acero para rodamientos) y palabras clave de la aplicación para agilizar la selección y mejorar la relevancia de la búsqueda en la página.
| N.º de pieza | Descripción | Material / Tipo | Aplicación / Palabras clave |
| 452.0230-901 | Carcasa inferior | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, bastidor de trituradora, carcasa |
| 442.7140-00 | Brazo del eje del pasador de revestimiento | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, eje principal, eje del piñón |
| 442.7141-00 | Liner-Norrow Arm | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7146-01 | Buje de la carcasa inferior | Bronce CuSn12 | CH440, CS440, H4000, buje de bronce, buje excéntrico, bastidor de trituradora |
| 442.7106-01 | Collarín antipolvo | Acero aleado | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7151-01 | Excéntrico | Acero aleado | CH440, CS440, H4000 |
| 442.9643-01 | Casquillo excéntrico 13+16+20+24, sin chavetero 442.9404 | Bronce CuSn12 | CH440, CS440, H4000, buje de bronce, buje excéntrico |
| 442.9642-01 | Casquillo excéntrico 24 28 32 | Bronce CuSn12 | CH440, CS440, H4000, buje de bronce, buje excéntrico |
| 442.9406-01 | Casquillo excéntrico 32+36+40+44 | Bronce CuSn12 | CH440, CS440, H4000, buje de bronce, buje excéntrico |
| 442.7142-01 | Centro | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7093-00 | Conjunto de engranajes y piñones | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, engranaje cónico, piñón |
| 442.7107-01 | Placa de desgaste excéntrica | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7163-01 | Cilindro Hydroset | Acero aleado | CH440, CS440, H4000, hidroset, hidráulica |
| 442.7166-01 | Buje de cilindro Hydroset | Bronce CuSn12 | CH440, CS440, H4000, buje de bronce, buje excéntrico, hidroset |
| 442.9672-00 | Pistón | Acero aleado | CH440, CS440, H4000, hidroset, hidráulica |
| 442.7122-01 | Placa de desgaste del pistón | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, hidroset, hidráulica |
| 442.7121-01 | Arandela de paso | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7112-00 | Embalaje de Chevron | Acero aleado | CH440, CS440, H4000 |
| 442.9663-00 | Tapa del cilindro Hydroset | Acero aleado | CH440, CS440, H4000, hidroset, hidráulica |
| 442.9966-00 | Carcasa del eje del piñón ensamblada | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, eje principal, eje del piñón, engranaje cónico |
| 442.7506-01 | Carcasa del eje del piñón | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, eje principal, eje del piñón, engranaje cónico |
| 442.7093-02 | Piñón | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, engranaje cónico, piñón |
| 868.0282-00 | Rodamientos de rodillos esféricos 23122 CC/W33/C3 | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, rodamiento de rodillos esféricos |
| 868.0804-00 | Rodamiento de rodillos cónicos 452322 M2/W502 | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, rodamiento de rodillos esféricos |
| 442.9937-01 | Eje del piñón | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, eje principal, eje del piñón, engranaje cónico |
| 442.7259-00 | Conjunto de eje principal sin manto | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, manto, trituradora de cono, piezas de desgaste |
| 442.7100-01 | Eje principal | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, eje principal, eje del piñón |
| 442.7117-01 | Manguito del eje principal | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, eje principal, eje del piñón |
| 442.7120-01 | Escalón del eje principal | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, eje principal, eje del piñón |
| 442.8332-01 | Centro de la cabeza | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7230-01 | Manto B, M-EC, M1 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, manto, trituradora de cono, piezas de desgaste |
| 442.7225-01 | Repisa A,F+MF, M1 | Acero aleado | CH440, CS440, H4000 |
| 442.9073-01 | Manto de chimenea | Acero aleado | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8039-01 | Manto EF, M1 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, manto, trituradora de cono, piezas de desgaste |
| 442.7105-01 | Tuerca de cabeza | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8333-01 | Anillo interior de la cabeza | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7103-01 | Anillo de retención | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8553-00 | Carcasa superior sin anillo cóncavo | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.7180-01 | Carcasa superior | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, bastidor de trituradora, carcasa |
| 442.7190-01 | Escudo de brazo | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7492-01 | Gorra de araña | Acero aleado | CH440, CS440, H4000, tapa de araña, casquillo de araña |
| 442.9408-01 | Buje de araña | Bronce CuSn12 | CH440, CS440, H4000, buje de bronce, buje excéntrico, tapa de araña |
| 442.7193-01 | Anillo de sello de aceite del buje de araña | Bronce CuSn12 | CH440, CS440, H4000, buje de bronce, buje excéntrico, tapa de araña |
| 442.8416-01 | Anillo cóncavo EF, M1 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8417-01 | Anillo cóncavo F, M1 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8418-01 | Anillo cóncavo MF, M1 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8420-01 | Anillo cóncavo MC, M1 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8421-01 | Anillo cóncavo C, M1 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 452.3027-001 | Empuñadura superior EC cóncava | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8419-01 | Anillo cóncavo M, M1 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.7485-01 | Anillo de llenado MC, M, EF | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7484-01 | Anillo de llenado MF, F | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8425-01 | Anillo de soporte | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7273-00 | Hidroset | Acero aleado | CH440, CS440, H4000, hidroset, hidráulica |
| 442.7140-00 | Brazo de eje de pasador de revestimiento, revestimientos de brazo | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, eje principal, eje del piñón |
| 442.7141-01 | Forro-Brazo estrecho,Forros para brazos | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000 |
| 452.0243-00 | Kit de revestimiento de fondo | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8794-01 | Placas de desgaste, incluidas en el kit de revestimiento de la carcasa inferior | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8798-01 | Placas de desgaste, incluidas en el kit de revestimiento de la carcasa inferior | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8797-01 | Placas de desgaste, incluidas en el kit de revestimiento de la carcasa inferior | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8796-01 | Placas de desgaste, incluidas en el kit de revestimiento de la carcasa inferior | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8795-01 | Placas de desgaste, incluidas en el kit de revestimiento de la carcasa inferior | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000 |
| 452.0239-001 | Placas de desgaste, incluidas en el kit de revestimiento de la carcasa inferior | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000 |
| 452.0238-001 | Placas de desgaste, incluidas en el kit de revestimiento de la carcasa inferior | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7191-00 | Tolva de alimentación | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7191-90 | Tolva de alimentación con puerta de inspección | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7267-00 | Distribuidor de alimentación -RH, Fijaciones para piezas del distribuidor | Acero aleado | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7267-90 | Distribuidor de alimentación-LH, Fijaciones para piezas del distribuidor | Acero aleado | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7270-00 | Tolva de alimentación con cono completa | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7192-00 | Cono de tolva de alimentación-LH,Para cóncavo EC | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.7192-90 | Cono de tolva de alimentación-RH,Para cóncavo EC | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8159-00 | Cono de tolva de alimentación-LH,Para cóncavo C | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8159-90 | Cono de tolva de alimentación-RH,Para cóncavo C | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8030-00 | Cono de tolva de alimentación-LH,Para cóncavo MC | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8030-90 | Cono de tolva de alimentación-RH,Para cóncavo MC | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.9777-90 | Soportes de compresión de goma para trituradora en subchasis | Caucho industrial | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8624-00 | Controlador de el volumen | Componente comprado | CH440, CS440, H4000, sistema de lubricación |
| 919.0219-00 | Presión de carga del acumulador 5,0 MPa Sin ASR/ Con ASR Plus | Acero aleado | CH440, CS440, H4000 |
| 442.9949-00 | Accionamiento por correa trapezoidal SPC, 4 polos, 50 Hz, completo | Componente comprado | CH440, CS440, H4000 |
| 879.0359-00 | Polea de correa trapezoidal 375 MGT 125 10xSPC | Componente comprado | CH440, CS440, H4000 |
| 869.0235-00 | Casquillo MGT NR 125 ø100 | Bronce CuSn12 | CH440, CS440, H4000, buje de bronce, buje excéntrico |
| 879.0496-00 | Polea de correa trapezoidal 450 MGT 125 10xSPC | Componente comprado | CH440, CS440, H4000 |
| 869.0235-00 | Casquillo MGT nº 125 Ø100 | Bronce CuSn12 | CH440, CS440, H4000, buje de bronce, buje excéntrico |
| 879.0359-00 | Polea de correa trapezoidal 375 MGT 125 10xSPC | Componente comprado | CH440, CS440, H4000 |
| 869.0329-00 | Casquillo QD M100 Ø100 | Bronce CuSn12 | CH440, CS440, H4000, buje de bronce, buje excéntrico |
| 879.0617-00 | Polea de correa trapezoidal QD DY17” 10x8V | Componente comprado | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7140-00 | Revestimiento del brazo del eje del pasador | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, eje principal, eje del piñón |
| 442.7141-00 | Forro de brazo estrecho | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000 |
| BG00566212_eje principal | Conjunto del eje principal excluyendo el manto | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, manto, trituradora de cono, piezas de desgaste |
| BG00566212_centro de la cabeza | Conjunto del eje principal excluyendo el manto | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, manto, trituradora de cono, piezas de desgaste |
| 442.7098-00/452.0230-901/452.6391-901 N11851174 | CARCASA INFERIOR H/S 4000 | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, bastidor de trituradora, carcasa |
| 442.7140-00 MM1224534 | BRAZO DE EJE DE PIÑÓN LNR 14MNCR H/S4000 | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, eje principal, eje del piñón, engranaje cónico |
| 442.7146-01 | CASQUILLO BTTMSHELL H/S4000, N11851199 | Bronce CuSn12 | CH440, CS440, H4000, buje de bronce, buje excéntrico |
| 452.0243-901 | KIT DE REVESTIMIENTO DE LA CARCASA INFERIOR, N11852114 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, bastidor de trituradora, carcasa |
| 442.8794-01 N11851466 | PLACA DE DESGASTE / CARCASA INFERIOR /CH440 (ASSY N11852114) | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, bastidor de trituradora, carcasa |
| 442.8798-01 N11851470 | PLACA DE DESGASTE / CARCASA INFERIOR /CH440 (ASSY N11852114) | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, bastidor de trituradora, carcasa |
| 442.8797-01 N11851469 | PLACA DE DESGASTE / CARCASA INFERIOR /CH440 (ASSY N11852114) | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, bastidor de trituradora, carcasa |
| 442.8796-01 N11851468 | PLACA DE DESGASTE / CARCASA INFERIOR /CH440 (ASSY N11852114) | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, bastidor de trituradora, carcasa |
| 442.8795-01 N11851467 | PLACA DE DESGASTE / CARCASA INFERIOR /CH440 (ASSY N11852114) | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, bastidor de trituradora, carcasa |
| 452.0239-001 N11852115 | PLACA DE DESGASTE / CARCASA INFERIOR /CH440 (ASSY N11852114) | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, bastidor de trituradora, carcasa |
| 452.0238-001 N11852116 | PLACA DE DESGASTE / CARCASA INFERIOR /CH440 (ASSY N11852114) | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, bastidor de trituradora, carcasa |
| 841.0019-00 2878650 | TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO4762-M10X40-8.8-A3F | Acero aleado | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8068-01 N11851369 | EXCÉNTRICO /S4000 | Acero aleado | CH440, CS440, H4000 |
| 442.9643-01 | CASQUILLO EXCÉNTRICO 13+16+20+24 /H4000/CH440, N11851661 | Bronce CuSn12 | CH440, CS440, H4000, buje de bronce, buje excéntrico |
| 442.9642-01 | BUJE EXCÉNTRICO 24+28+32 / H4000/CH440, N11851660 | Bronce CuSn12 | CH440, CS440, H4000, buje de bronce, buje excéntrico |
| 442.9406-01 | BUJE EXCÉNTRICO 32+36+40+44 /H4000/CH440, N11851617 | Bronce CuSn12 | CH440, CS440, H4000, buje de bronce, buje excéntrico |
| 841.0025-00 7001540191 | TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO4762-M12X50-12.9-SIN PLÁSTICO | Acero aleado | CH440, CS440, H4000 |
| 841.0025-00 7001540191 | TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO4762-M12X50-12.9-SIN PLÁSTICO | Acero aleado | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7093-00/442.9330-00 N11851173 | JUEGO DE ENGRANAJES H/S4000 | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, engranaje cónico, piñón |
| 442.7107-01 | PLACA DE DESGASTE EXCÉNTRICA H/S4000, N11851179 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7166-01 N11851202 | CASQUILLO DE CILINDRO DE PISTÓN H/S4000 | Bronce CuSn12 | CH440, CS440, H4000, buje de bronce, buje excéntrico, hidroset |
| BG00259470 | JUEGO DE RODAMIENTOS DE PASO (2260/2280/4075) CON PISO, N11852206 | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, rodamiento de rodillos esféricos |
| 442.7122-01 | PLACA DE DESGASTE DEL PISTÓN, N11851187 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, hidroset, hidráulica |
| 442.7121-01 | ARANDELA DE ESCALÓN, N11851186 | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 841.0266-00 704104000000 | TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO4762-M12X25-8.8-A3A | Acero aleado | CH440, CS440, H4000 |
| 442.9966-901/ 452.6395-901 N11851941 | CONJUNTO DE CARCASA DEL EJE DEL PIÑÓN | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, eje principal, eje del piñón, engranaje cónico |
| 442.7506-01 N11851252 | CARCASA DEL EJE DEL PIÑÓN H/S4000 | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, eje principal, eje del piñón, engranaje cónico |
| 442.7129-01/442.9937-01 N11851188 | EJE DE PIÑÓN H/S4000 | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, eje principal, eje del piñón, engranaje cónico |
| 906.0367-00 | BOMBA HIDRÁULICA P3AAN0075FL20B01N | Componente comprado | CH440, CS440, H4000, sistema de lubricación |
| 452.1699-901 | CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL S4000, 442.9035-AD, N11851877 | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, eje principal, eje del piñón |
| 442.7745-AD N11851874 | CONJUNTO DEL EJE PRINCIPAL H4000 | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, eje principal, eje del piñón |
| 442.8062-01 | EJE PRINCIPAL S4000 / CONJUNTO DE USO N11851877 | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, eje principal, eje del piñón |
| 442.7100-01 | EJE PRINCIPAL H4000 / UTILIZAR CONJUNTO N11851874, N11851175 | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, eje principal, eje del piñón |
| BG00213813 | MANGUITO DE EJE PRINCIPAL CÓNICO CH440:2: BLOQUE EE. UU., N11852051 | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, eje principal, eje del piñón |
| 442.7120-01 N11851185 | ESCALÓN DEL EJE PRINCIPAL | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, eje principal, eje del piñón |
| 442.8332-01 N11851391 | CABEZAL H4000 / CONJUNTO DE USO N11851874 | Acero aleado | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8063-01 | CABEZAL S4000 / CONJUNTO DE USO N11851877 | Acero aleado | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7230-03 | MANTO B 21MNCR CH440, MM1328259 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn21) | CH440, CS440, H4000, manto, trituradora de cono, piezas de desgaste |
| 442.7225-03 | MANTO A 21MNCR CH440, MM1328257 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn21) | CH440, CS440, H4000, manto, trituradora de cono, piezas de desgaste |
| 442.8089-02 | MANTO A 18MNCR CS440, MM1328230 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn18) | CH440, CS440, H4000, manto, trituradora de cono, piezas de desgaste |
| 442.8039-02 | MANTO EF 18MNCR CH440, MM1328226 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn18) | CH440, CS440, H4000, manto, trituradora de cono, piezas de desgaste |
| 442.9073-02 | MANTO HC 18MNCR CH440, MM1328181 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn18) | CH440, CS440, H4000, manto, trituradora de cono, piezas de desgaste |
| 442.7225-02 | MANTO A 18MNCR CH440, MM1328174 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn18) | CH440, CS440, H4000, manto, trituradora de cono, piezas de desgaste |
| 442.8070-03 | MANTO B 21MNCR CS440, MM1328138 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn21) | CH440, CS440, H4000, manto, trituradora de cono, piezas de desgaste |
| 442.8089-03 | MANTO A 21MNCR CS440, MM1328137 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn21) | CH440, CS440, H4000, manto, trituradora de cono, piezas de desgaste |
| 442.8070-01 | MANTO B 14MNCR CS440, MM1225653 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14) | CH440, CS440, H4000, manto, trituradora de cono, piezas de desgaste |
| 442.8089-01 | MANTO A 14MNCR CS440, MM1224791 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14) | CH440, CS440, H4000, manto, trituradora de cono, piezas de desgaste |
| 442.8039-03 | MANTO EF 21MNCR CH440, MM1224740 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn21) | CH440, CS440, H4000, manto, trituradora de cono, piezas de desgaste |
| 442.8039-01 | MANTO EF 14MNCR CH440, MM1224738 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14) | CH440, CS440, H4000, manto, trituradora de cono, piezas de desgaste |
| 442.7225-01 | MANTO A 14MNCR CH440, MM1224552 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14) | CH440, CS440, H4000, manto, trituradora de cono, piezas de desgaste |
| 442.9073-03 | MANTO HC 21MNCR CH440, MM1224317 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn21) | CH440, CS440, H4000, manto, trituradora de cono, piezas de desgaste |
| 442.9073-01 | MANTO HC 14MNCR CH440, MM1224316 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14) | CH440, CS440, H4000, manto, trituradora de cono, piezas de desgaste |
| 442.7230-02 | MANTO B 18MNCR CH440, MM1223128 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn18) | CH440, CS440, H4000, manto, trituradora de cono, piezas de desgaste |
| 442.7105-00 | TUERCA DE CABEZA CON ANILLO, N11851695 | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8333-01 N11851392 | TUERCA DE CABEZA INTERIOR | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8059-01 N11851365 | CARCASA SUPERIOR EC2 S4000 | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, bastidor de trituradora, carcasa |
| 442.8553-901 | CARCASA SUPERIOR EC2 H4000, N11851213 | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, bastidor de trituradora, carcasa |
| 442.8075-01 | Escudo de brazo de araña 14MNCR CS440, MM1224762 | Acero aleado (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, tapa de araña, casquillo de araña |
| 442.9164-00 | Tapa de araña TPE /S4000, N11851532 | Acero aleado | CH440, CS440, H4000, tapa de araña, casquillo de araña |
| BG00237121 | BUJE DE ARAÑA MNBR, N11852031, 442.9408-01 | Bronce CuSn12 | CH440, CS440, H4000, buje de bronce, buje excéntrico, tapa de araña |
| 442.9408-01 N11851618 | BUJE DE ARAÑA ESTÁNDAR | Bronce CuSn12 | CH440, CS440, H4000, buje de bronce, buje excéntrico, tapa de araña |
| 442.8418-03 | CÓNCAVO MF 21MNCR CH440, MM1328267 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn21) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 452.3027-003 | CÓNCAVO EC TOPGRIP 21MNCR CH440, MM1328258 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn21) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8421-02 | CÓNCAVO C 18MNCR CH440, MM1328240 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn18) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8420-02 | CÓNCAVO MC 18MNCR CH440, MM1328234 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn18) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8418-02 | CÓNCAVO MF 18MNCR CH440, MM1328233 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn18) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8416-02 | CÓNCAVO EF 18MNCR CH440, MM1328219 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn18) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 452.3027-002 | CÓNCAVO EC TOPGRIP 18MNCR CH440, MM1328180 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn18) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8417-02 | CÓNCAVO F 18MNCR CH440, MM1328177 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn18) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8419-02 | CÓNCAVO M 18MNCR CH440, MM1328175 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn18) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8417-03 | CÓNCAVO F 21MNCR CH440, MM1328150 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn21) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8419-03 | CÓNCAVO M 21MNCR CH440, MM1328133 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn21) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8421-03 | CÓNCAVO C 21MNCR CH440, MM1225664 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn21) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8421-01 | CÓNCAVO C 14MNCR CH440, MM1225663 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8416-03 | CÓNCAVO EF 21MNCR CH440, MM1224755 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn21) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8416-01 | CÓNCAVO EF 14MNCR CH440, MM1224753 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8417-01 | CÓNCAVO F 14MNCR CH440, MM1224551 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8419-01 | CÓNCAVO M 14MNCR CH440, MM1223160 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8420-03 | CÓNCAVO MC 21MNCR CH440, MM1223036 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn21) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8420-01 | CÓNCAVO MC 14MNCR CH440, MM1223035 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8418-01 | CÓNCAVO MF 14MNCR CH440, MM1223009 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8425-01 | ANILLO DE SOPORTE CÓNCAVO, N11851405 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 442.8098-90 | ANILLO CÓNCAVO INFERIOR C 18MNCR CS440, MM1328188 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn18) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
| 452.0273-902 | Anillo cóncavo inferior MC 18MNCR CS440, MM1328156 | Acero con alto contenido de manganeso (Mn18) | CH440, CS440, H4000, cóncavo, revestimiento del tazón, piezas de desgaste |
