Base de données des pièces détachées pour concasseurs à cône Sandvik CH440/CS440/H4000
Trouvez le Sandvik exact CH440 / CS440 / H4000 Pièces de concasseur à cône dont vous avez besoin — rapidement.
Notre base de données couvre les pièces d'usure (manteau, revêtement concave/de cuvette, revêtements de bras, revêtements de jante) et les ensembles mécaniques (arbre principal, pignon/engrenage, étoile, vérins hydrauliques, pompes/vannes). Chaque élément est étiqueté avec type de matériau (Mn14/18/21, 42CrMo4, CuSn12, acier à roulement) et mots-clés de l'application pour accélérer la sélection et améliorer la pertinence de la recherche sur la page.
| Numéro de pièce | Description | Matériau / Type | Application / Mots-clés |
| 452.0230-901 | Coque inférieure | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, châssis de concasseur, coquille |
| 442.7140-00 | Bras d'arbre à axe de chemise | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, arbre principal, arbre de pignon |
| 442.7141-00 | Liner-Norrow Arm | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7146-01 | Bague de coque inférieure | Bronze CuSn12 | CH440, CS440, H4000, bague en bronze, bague excentrique, châssis de concasseur |
| 442.7106-01 | Collier anti-poussière | Acier allié | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7151-01 | Excentrique | Acier allié | CH440, CS440, H4000 |
| 442.9643-01 | Douille excentrique 13+16+20+24, sans rainure de clavette 442.9404 | Bronze CuSn12 | CH440, CS440, H4000, bague en bronze, bague excentrique |
| 442.9642-01 | Douille excentrique 24 28 32 | Bronze CuSn12 | CH440, CS440, H4000, bague en bronze, bague excentrique |
| 442.9406-01 | Douille excentrique 32+36+40+44 | Bronze CuSn12 | CH440, CS440, H4000, bague en bronze, bague excentrique |
| 442.7142-01 | Moyeu | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7093-00 | Ensemble d'engrenages et de pignons | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, engrenage conique, pignon |
| 442.7107-01 | Plaque d'usure excentrique | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7163-01 | Cylindre Hydroset | Acier allié | CH440, CS440, H4000, hydroset, hydraulique |
| 442.7166-01 | Bague de cylindre Hydroset | Bronze CuSn12 | CH440, CS440, H4000, bague en bronze, bague excentrique, hydroset |
| 442.9672-00 | Piston | Acier allié | CH440, CS440, H4000, hydroset, hydraulique |
| 442.7122-01 | Plaque d'usure du piston | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, hydroset, hydraulique |
| 442.7121-01 | Rondelle étagée | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7112-00 | Emballage en chevrons | Acier allié | CH440, CS440, H4000 |
| 442.9663-00 | Couvercle de cylindre Hydroset | Acier allié | CH440, CS440, H4000, hydroset, hydraulique |
| 442.9966-00 | Boîtier d'arbre de pignon assemblé | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, arbre principal, arbre de pignon, engrenage conique |
| 442.7506-01 | Boîtier d'arbre de pignon | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, arbre principal, arbre de pignon, engrenage conique |
| 442.7093-02 | Pignon | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, engrenage conique, pignon |
| 868.0282-00 | Roulements à rouleaux sphériques 23122 CC/W33/C3 | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, roulement à rouleaux sphériques |
| 868.0804-00 | Roulement à rouleaux coniques 452322 M2/W502 | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, roulement à rouleaux sphériques |
| 442.9937-01 | Arbre de pignon | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, arbre principal, arbre de pignon, engrenage conique |
| 442.7259-00 | Arbre principal ass. hors manteau | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, manteau, concasseur à cône, pièces d'usure |
| 442.7100-01 | arbre principal | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, arbre principal, arbre de pignon |
| 442.7117-01 | Manchon d'arbre principal | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, arbre principal, arbre de pignon |
| 442.7120-01 | Marchepied de l'arbre principal | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, arbre principal, arbre de pignon |
| 442.8332-01 | Centre de la tête | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7230-01 | Manteau B, M-EC, M1 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, manteau, concasseur à cône, pièces d'usure |
| 442.7225-01 | Manteau A, F+MF, M1 | Acier allié | CH440, CS440, H4000 |
| 442.9073-01 | Manteau de cheminée | Acier allié | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8039-01 | Manteau EF, M1 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, manteau, concasseur à cône, pièces d'usure |
| 442.7105-01 | Écrou de tête | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8333-01 | Bague de tête intérieure | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7103-01 | Bague de retenue | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8553-00 | Coque supérieure sans anneau concave | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.7180-01 | Coque supérieure | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, châssis de concasseur, coquille |
| 442.7190-01 | Bouclier de bras | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7492-01 | Casquette d'araignée | Acier allié | CH440, CS440, H4000, capuchon d'araignée, douille d'araignée |
| 442.9408-01 | Bague araignée | Bronze CuSn12 | CH440, CS440, H4000, bague en bronze, bague excentrique, capuchon en forme d'araignée |
| 442.7193-01 | Bague d'étanchéité d'huile de bague d'araignée | Bronze CuSn12 | CH440, CS440, H4000, bague en bronze, bague excentrique, capuchon en forme d'araignée |
| 442.8416-01 | Bague concave EF, M1 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8417-01 | Bague concave F, M1 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8418-01 | Bague concave MF, M1 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8420-01 | Bague concave MC , M1 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8421-01 | Bague concave C, M1 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 452.3027-001 | Poignée supérieure EC concave | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8419-01 | Bague concave M, M1 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.7485-01 | Bague de remplissage MC, M, EF | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7484-01 | Bague de remplissage MF, F | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8425-01 | Anneau de support | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7273-00 | Hydroset | Acier allié | CH440, CS440, H4000, hydroset, hydraulique |
| 442.7140-00 | Bras d'arbre Liner-Pin, chemises de bras | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, arbre principal, arbre de pignon |
| 442.7141-01 | Doublure - Bras étroit, Doublures de bras | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000 |
| 452.0243-00 | Kit de revêtement de coque inférieure | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8794-01 | Plaques d'usure, incluses dans le kit de revêtement de coque inférieure | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8798-01 | Plaques d'usure, incluses dans le kit de revêtement de coque inférieure | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8797-01 | Plaques d'usure, incluses dans le kit de revêtement de coque inférieure | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8796-01 | Plaques d'usure, incluses dans le kit de revêtement de coque inférieure | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8795-01 | Plaques d'usure, incluses dans le kit de revêtement de coque inférieure | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000 |
| 452.0239-001 | Plaques d'usure, incluses dans le kit de revêtement de coque inférieure | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000 |
| 452.0238-001 | Plaques d'usure, incluses dans le kit de revêtement de coque inférieure | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7191-00 | Trémie d'alimentation | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7191-90 | Trémie d'alimentation avec porte d'inspection | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7267-00 | Distributeur d'alimentation - RH, Fixations pour pièces de distributeur | Acier allié | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7267-90 | Distributeur d'alimentation - Gauche, Fixations pour pièces de distributeur | Acier allié | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7270-00 | Trémie d'alimentation avec cône complète | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7192-00 | Cône de trémie d'alimentation-LH, pour EC concave | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.7192-90 | Cône de trémie d'alimentation-RH, pour EC concave | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8159-00 | Cône de trémie d'alimentation-LH, pour concave C | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8159-90 | Cône de trémie d'alimentation-RH, pour concave C | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8030-00 | Cône de trémie d'alimentation-LH, pour MC concave | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8030-90 | Cône de trémie d'alimentation-RH, pour MC concave | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.9777-90 | Supports de compression en caoutchouc pour concasseur sur sous-châssis | Caoutchouc industriel | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8624-00 | Clapet anti-retour | Composant acheté | CH440, CS440, H4000, système de lubrification |
| 919.0219-00 | Pression de charge de l'accumulateur : 5,0 MPa sans ASR / avec ASR Plus | Acier allié | CH440, CS440, H4000 |
| 442.9949-00 | Entraînement par courroie trapézoïdale SPC, 4 pôles 50 Hz, complet | Composant acheté | CH440, CS440, H4000 |
| 879.0359-00 | Poulie à courroie trapézoïdale 375 MGT 125 10xSPC | Composant acheté | CH440, CS440, H4000 |
| 869.0235-00 | Bague MGT NR 125 ø100 | Bronze CuSn12 | CH440, CS440, H4000, bague en bronze, bague excentrique |
| 879.0496-00 | Poulie à courroie trapézoïdale 450 MGT 125 10xSPC | Composant acheté | CH440, CS440, H4000 |
| 869.0235-00 | Bague MGT n° 125 Ø100 | Bronze CuSn12 | CH440, CS440, H4000, bague en bronze, bague excentrique |
| 879.0359-00 | Poulie à courroie trapézoïdale 375 MGT 125 10xSPC | Composant acheté | CH440, CS440, H4000 |
| 869.0329-00 | Douille QD M100 Ø100 | Bronze CuSn12 | CH440, CS440, H4000, bague en bronze, bague excentrique |
| 879.0617-00 | Poulie à courroie trapézoïdale QD DY17” 10x8V | Composant acheté | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7140-00 | Doublure de bras d'arbre à broche | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, arbre principal, arbre de pignon |
| 442.7141-00 | Manchon à bras étroit | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000 |
| BG00566212_arbre principal | Ensemble d'arbre principal à l'exclusion du manteau | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, manteau, concasseur à cône, pièces d'usure |
| BG00566212_tête-centre | Ensemble d'arbre principal à l'exclusion du manteau | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, manteau, concasseur à cône, pièces d'usure |
| 442.7098-00/452.0230-901/452.6391-901 N11851174 | COQUE INFÉRIEURE H/S 4000 | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, châssis de concasseur, coquille |
| 442.7140-00 MM1224534 | ARBRE DE PIGNON ARMLNR 14MNCR H/S4000 | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, arbre principal, arbre de pignon, engrenage conique |
| 442.7146-01 | DOUILLE BTTMSHELL H/S4000, N11851199 | Bronze CuSn12 | CH440, CS440, H4000, bague en bronze, bague excentrique |
| 452.0243-901 | KIT DE DOUBLURE DE COQUE FONDANTE, N11852114 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, châssis de concasseur, coquille |
| 442.8794-01 N11851466 | PLAQUE D'USURE / COQUE INFÉRIEURE / CH440 (ASSY N11852114) | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, châssis de concasseur, coquille |
| 442.8798-01 N11851470 | PLAQUE D'USURE / COQUE INFÉRIEURE / CH440 (ASSY N11852114) | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, châssis de concasseur, coquille |
| 442.8797-01 N11851469 | PLAQUE D'USURE / COQUE INFÉRIEURE / CH440 (ASSY N11852114) | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, châssis de concasseur, coquille |
| 442.8796-01 N11851468 | PLAQUE D'USURE / COQUE INFÉRIEURE / CH440 (ASSY N11852114) | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, châssis de concasseur, coquille |
| 442.8795-01 N11851467 | PLAQUE D'USURE / COQUE INFÉRIEURE / CH440 (ASSY N11852114) | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, châssis de concasseur, coquille |
| 452.0239-001 N11852115 | PLAQUE D'USURE / COQUE INFÉRIEURE / CH440 (ASSY N11852114) | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, châssis de concasseur, coquille |
| 452.0238-001 N11852116 | PLAQUE D'USURE / COQUE INFÉRIEURE / CH440 (ASSY N11852114) | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, châssis de concasseur, coquille |
| 841.0019-00 2878650 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX ISO4762-M10X40-8.8-A3F | Acier allié | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8068-01 N11851369 | EXCENTRIQUE /S4000 | Acier allié | CH440, CS440, H4000 |
| 442.9643-01 | DOUILLE EXCENTRIQUE 13+16+20+24 /H4000/CH440, N11851661 | Bronze CuSn12 | CH440, CS440, H4000, bague en bronze, bague excentrique |
| 442.9642-01 | DOUILLE EXCENTRIQUE 24+28+32 / H4000/CH440, N11851660 | Bronze CuSn12 | CH440, CS440, H4000, bague en bronze, bague excentrique |
| 442.9406-01 | DOUILLE EXCENTRIQUE 32+36+40+44 /H4000/CH440, N11851617 | Bronze CuSn12 | CH440, CS440, H4000, bague en bronze, bague excentrique |
| 841.0025-00 7001540191 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX ISO4762-M12X50-12.9-UNPLTD | Acier allié | CH440, CS440, H4000 |
| 841.0025-00 7001540191 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX ISO4762-M12X50-12.9-UNPLTD | Acier allié | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7093-00/442.9330-00 N11851173 | ENSEMBLE D'ENGRENAGES H/S4000 | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, engrenage conique, pignon |
| 442.7107-01 | PLAQUE D'USURE EXCENTRIQUE H/S4000, N11851179 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7166-01 N11851202 | DOUILLE DE CYLINDRE DE PISTON H/S4000 | Bronze CuSn12 | CH440, CS440, H4000, bague en bronze, bague excentrique, hydroset |
| BG00259470 | JEU DE ROULEMENTS À ÉTAGE (2260/2280/4075) RODÉ, N11852206 | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, roulement à rouleaux sphériques |
| 442.7122-01 | PLAQUE D'USURE DE PISTON, N11851187 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, hydroset, hydraulique |
| 442.7121-01 | LAME DE MARCHE, N11851186 | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 841.0266-00 704104000000 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX ISO4762-M12X25-8.8-A3A | Acier allié | CH440, CS440, H4000 |
| 442.9966-901/ 452.6395-901 N11851941 | ENSEMBLE DE BOÎTIER D'ARBRE DE PIGNON | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, arbre principal, arbre de pignon, engrenage conique |
| 442.7506-01 N11851252 | BOÎTIER D'ARBRE DE PIGNON H/S4000 | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, arbre principal, arbre de pignon, engrenage conique |
| 442.7129-01/442.9937-01 N11851188 | ARBRE DE PIGNON H/S4000 | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, arbre principal, arbre de pignon, engrenage conique |
| 906.0367-00 | POMPE HYDRAULIQUE P3AAN0075FL20B01N | Composant acheté | CH440, CS440, H4000, système de lubrification |
| 452.1699-901 | ENSEMBLE ARBRE PRINCIPAL S4000, 442.9035-AD, N11851877 | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, arbre principal, arbre de pignon |
| 442.7745-AD N11851874 | ENSEMBLE ARBRE PRINCIPAL H4000 | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, arbre principal, arbre de pignon |
| 442.8062-01 | ARBRE PRINCIPAL S4000 / UTILISER L'ENSEMBLE N11851877 | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, arbre principal, arbre de pignon |
| 442.7100-01 | ARBRE PRINCIPAL H4000 / UTILISER L'ENSEMBLE N11851874, N11851175 | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, arbre principal, arbre de pignon |
| BG00213813 | MANCHON D'ARBRE PRINCIPAL CONIQUE CH440:2: BLOCK USA!!, N11852051 | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, arbre principal, arbre de pignon |
| 442.7120-01 N11851185 | MARCHE D'ARBRE PRINCIPAL | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, arbre principal, arbre de pignon |
| 442.8332-01 N11851391 | TÊTE H4000 / UTILISER L'ENSEMBLE N11851874 | Acier allié | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8063-01 | TÊTE S4000 / UTILISER L'ENSEMBLE N11851877 | Acier allié | CH440, CS440, H4000 |
| 442.7230-03 | MANTEAU B 21MNCR CH440, MM1328259 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn21) | CH440, CS440, H4000, manteau, concasseur à cône, pièces d'usure |
| 442.7225-03 | MANTEAU A 21MNCR CH440, MM1328257 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn21) | CH440, CS440, H4000, manteau, concasseur à cône, pièces d'usure |
| 442.8089-02 | MANTLE A 18MNCR CS440, MM1328230 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn18) | CH440, CS440, H4000, manteau, concasseur à cône, pièces d'usure |
| 442.8039-02 | MANTEAU EF 18MNCR CH440, MM1328226 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn18) | CH440, CS440, H4000, manteau, concasseur à cône, pièces d'usure |
| 442.9073-02 | MANTLE HC 18MNCR CH440, MM1328181 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn18) | CH440, CS440, H4000, manteau, concasseur à cône, pièces d'usure |
| 442.7225-02 | MANTEAU A 18MNCR CH440, MM1328174 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn18) | CH440, CS440, H4000, manteau, concasseur à cône, pièces d'usure |
| 442.8070-03 | MANTEAU B 21MNCR CS440, MM1328138 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn21) | CH440, CS440, H4000, manteau, concasseur à cône, pièces d'usure |
| 442.8089-03 | MANTEAU A 21MNCR CS440, MM1328137 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn21) | CH440, CS440, H4000, manteau, concasseur à cône, pièces d'usure |
| 442.8070-01 | MANTEAU B 14MNCR CS440, MM1225653 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14) | CH440, CS440, H4000, manteau, concasseur à cône, pièces d'usure |
| 442.8089-01 | MANTEAU A 14MNCR CS440, MM1224791 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14) | CH440, CS440, H4000, manteau, concasseur à cône, pièces d'usure |
| 442.8039-03 | MANTEAU EF 21MNCR CH440, MM1224740 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn21) | CH440, CS440, H4000, manteau, concasseur à cône, pièces d'usure |
| 442.8039-01 | MANTEAU EF 14MNCR CH440, MM1224738 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14) | CH440, CS440, H4000, manteau, concasseur à cône, pièces d'usure |
| 442.7225-01 | MANTEAU A 14MNCR CH440, MM1224552 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14) | CH440, CS440, H4000, manteau, concasseur à cône, pièces d'usure |
| 442.9073-03 | MANTLE HC 21MNCR CH440, MM1224317 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn21) | CH440, CS440, H4000, manteau, concasseur à cône, pièces d'usure |
| 442.9073-01 | MANTLE HC 14MNCR CH440, MM1224316 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14) | CH440, CS440, H4000, manteau, concasseur à cône, pièces d'usure |
| 442.7230-02 | MANTEAU B 18MNCR CH440, MM1223128 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn18) | CH440, CS440, H4000, manteau, concasseur à cône, pièces d'usure |
| 442.7105-00 | ÉCROU DE TÊTE AVEC BAGUE, N11851695 | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8333-01 N11851392 | ÉCROU DE TÊTE INTÉRIEUR | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000 |
| 442.8059-01 N11851365 | COQUE SUPÉRIEURE EC2 S4000 | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, châssis de concasseur, coquille |
| 442.8553-901 | COQUE SUPÉRIEURE EC2 H4000, N11851213 | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, châssis de concasseur, coquille |
| 442.8075-01 | BOUCLIER DE BRAS D'ARAIGNÉE 14MNCR CS440, MM1224762 | Acier allié (42CrMo4) | CH440, CS440, H4000, capuchon d'araignée, douille d'araignée |
| 442.9164-00 | CAPUCHON ARAIGNÉE TPE /S4000, N11851532 | Acier allié | CH440, CS440, H4000, capuchon d'araignée, douille d'araignée |
| BG00237121 | DOUILLE D'ARAIGNÉE MNBR, N11852031, 442.9408-01 | Bronze CuSn12 | CH440, CS440, H4000, bague en bronze, bague excentrique, capuchon en forme d'araignée |
| 442.9408-01 N11851618 | DOUILLE D'ARAIGNÉE STD | Bronze CuSn12 | CH440, CS440, H4000, bague en bronze, bague excentrique, capuchon en forme d'araignée |
| 442.8418-03 | CONCAVE MF 21MNCR CH440, MM1328267 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn21) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 452.3027-003 | Poignée supérieure concave EC 21MNCR CH440, MM1328258 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn21) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8421-02 | CONCAVE C 18MNCR CH440, MM1328240 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn18) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8420-02 | CONCAVE MC 18MNCR CH440, MM1328234 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn18) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8418-02 | CONCAVE MF 18MNCR CH440, MM1328233 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn18) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8416-02 | CONCAVE EF 18MNCR CH440, MM1328219 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn18) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 452.3027-002 | TOPGRIP CONCAVE EC 18MNCR CH440, MM1328180 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn18) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8417-02 | CONCAVE F 18MNCR CH440, MM1328177 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn18) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8419-02 | CONCAVE M 18MNCR CH440, MM1328175 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn18) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8417-03 | CONCAVE F 21MNCR CH440, MM1328150 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn21) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8419-03 | CONCAVE M 21MNCR CH440, MM1328133 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn21) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8421-03 | CONCAVE C 21MNCR CH440, MM1225664 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn21) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8421-01 | CONCAVE C 14MNCR CH440, MM1225663 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8416-03 | CONCAVE EF 21MNCR CH440, MM1224755 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn21) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8416-01 | CONCAVE EF 14MNCR CH440, MM1224753 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8417-01 | CONCAVE F 14MNCR CH440, MM1224551 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8419-01 | CONCAVE M 14MNCR CH440, MM1223160 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8420-03 | CONCAVE MC 21MNCR CH440, MM1223036 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn21) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8420-01 | CONCAVE MC 14MNCR CH440, MM1223035 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8418-01 | CONCAVE MF 14MNCR CH440, MM1223009 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8425-01 | ANNEAU DE SUPPORT CONCAVE, N11851405 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn14/18/21) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8098-90 | ANNEAU CONCAVE INFÉRIEUR C 18MNCR CS440, MM1328188 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn18) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 452.0273-902 | Bague concave inférieure MC 18MNCR CS440, MM1328156 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn18) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 452.1955-902 | ANNEAU CONCAVE EC, À ÉTALON 2 18MNCR CS440, MM1328145 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn18) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8114-91 | ANNEAU CONCAVE EC 21MNCR CS440, MM1328140 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn21) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 442.8098-91 | ANNEAU CONCAVE INFÉRIEUR C 21MNCR CS440, MM1328139 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn21) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
| 452.1972-901 | Bague concave inférieure MC étagée 2 18MNCR CS440, MM1224765 | Acier à haute teneur en manganèse (Mn18) | CH440, CS440, H4000, concave, revêtement de cuve, pièces d'usure |
