Sandvik CH540/CS540 Kegelbrecher-Teiledatenbank
Suchen Sie eine vollständige und durchsuchbare Ersatzteilliste für Sandvik CH540/CS540 Kegelbrecher? Diese Seite bietet eine Übersicht über Verschleißteile und mechanische Baugruppen – Brechmantel und Brechkorb (M1/M2/M7), Exzenter- und Ritzelkomponenten, Haupt-, Ober- und Untergehäuse, Hydraulikblöcke, Sensoren, Dichtungen und Antriebssätze. Jeder Eintrag enthält Material-/Typempfehlungen und praktische Anwendungshinweise, damit Ingenieure die richtige Komponente schneller identifizieren und die Auffindbarkeit vor Ort verbessern können.
| Teile-Nr. | Beschreibung | Material / Typ | Anwendung / Schlüsselwörter |
| BG00242184 | Zuführtrichterbaugruppe | Industriekomponente | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00269886 | Kegel-EC-Stahlplattenauskleidungen | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00373724 | Oberteilbaugruppe ohne Konkav | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
| 290.0058-903 | Anschlusskasten -TT5 20m Kabel | Industriekomponente | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00373710 | Oberteilbaugruppe einschließlich konkav | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
| BG00131644 | Spinnenbuchse | CuSn12 Bronze / Zinnbronze | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Bronzebuchse, Exzenter, Spiel |
| BG00373710 | Oberteilbaugruppe einschließlich konkav | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
| 442.7999-01 | Kopf | Stahlguss / Fertigung | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| 840.1070-00 | Schraube M6S M42x200 8.8 ZP, Befestigungselemente für die obere Gehäuseschale | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00373740 | Befestigungssatz für Dreschkorb | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
| 442.7999-01 | Kopf | Stahlguss / Fertigung | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00176201 | Ringhälften | Industriekomponente | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00248423 | Füllring, für konkave Formen M, F und EF | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
| BG00247880 | Füllring, für konkave C-Form | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
| 452.8511-001 | Konkave EF,M1 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
| 452.8511-002 | Konkave EF,M2 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
| 452.8511-003 | Konkave EF,M7 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
| 452.8339-001 | Konkav F,M1 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
| 452.8339-002 | Konkav F,M2 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
| 452.8339-003 | Konkav F,M7 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
| 452.8513-001 | Konkav M,M1 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
| 452.8513-002 | Konkav M,M2 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
| 452.8513-003 | Konkav M,M7 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
| 452.8512-001 | Konkav C,M1 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
| 452.8512-002 | Konkav C,M2 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
| 452.8512-003 | Konkav C,M7 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
| 452.8358-001 | Konkav EC,M1 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
| 452.8358-002 | Konkav EC,M2 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
| 452.8358-003 | Konkav EC,M7 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
| BG00566076 | Hauptwellenbaugruppe ohne Mantel | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Mantel, Aufgabeart, Flexifeed, M1/M2/M7, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz |
| BG00203694 | Hauptwellenhülse CH540 | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz |
| BG00199274 | Innenkopfmutter CH540 | Stahlguss / Fertigung | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00524696 | Hauptwellenabdeckung CH540 | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz |
| BG00263019 | Transportgestell für Hauptwelle | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz |
| BG00566078 | Hauptwellenbaugruppe einschließlich Mantel | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Mantel, Aufgabeart, Flexifeed, M1/M2/M7, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz |
| BG00254554 | Kopfmutter mit Brennring CH540 | Stahlguss / Fertigung | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00203694 | Hauptwellenhülse CH540 | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz |
| BG00199274 | Innenkopfmutter | Stahlguss / Fertigung | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00524696 | Hauptwellenabdeckung CH540 | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz |
| BG00195452 | Staubdichtungsring CH540 | NBR-/Elastomer-Dichtung | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00263019 | Transportgestell CH540/CS540 Hauptwelle | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz |
| 452.8432-001 | Mantel A,M1 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Mantel, Aufgabeart, Flexifeed, M1/M2/M7 |
| 452.8432-002 | Mantel A,M2 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Mantel, Aufgabeart, Flexifeed, M1/M2/M7 |
| 452.8432-003 | Mantel A,M7 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Mantel, Aufgabeart, Flexifeed, M1/M2/M7 |
| 452.8338-001 | Mantel B,M1 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Mantel, Aufgabeart, Flexifeed, M1/M2/M7 |
| 452.8338-002 | Mantel B,M2 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Mantel, Aufgabeart, Flexifeed, M1/M2/M7 |
| 452.8338-003 | Mantel B,M7 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Mantel, Aufgabeart, Flexifeed, M1/M2/M7 |
| 452.8510-001 | Mantel EF,M1 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Mantel, Aufgabeart, Flexifeed, M1/M2/M7 |
| 452.8510-002 | Mantel EF,M2 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Mantel, Aufgabeart, Flexifeed, M1/M2/M7 |
| 452.8510-003 | Mantel EF,M7 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Mantel, Aufgabeart, Flexifeed, M1/M2/M7 |
| 452.9030-001 | Mantel FlexiFeed B,M1 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Mantel, Aufgabeart, Flexifeed, M1/M2/M7 |
| 452.9030-002 | Mantle FlexiFeed B,M2 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Mantel, Aufgabeart, Flexifeed, M1/M2/M7 |
| 452.9030-003 | Mantel FlexiFeed B,M7 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Mantel, Aufgabeart, Flexifeed, M1/M2/M7 |
| BG00220326 | Staubschutzmanschette | Industriekomponente | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00584910-01 | Exzenterbuchse, Hub 24-28-32 | CuSn12 Bronze / Zinnbronze | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Bronzebuchse, Exzenter, Spiel |
| BG00156936 | Exzenter | Industriekomponente | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00197388 | Zahnrad- und Ritzelsatz | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Zahnradsatz, Kegelrad, Zahnflankenspiel |
| BG00584910-02 | Exzenterbuchse, Hub 32-36-40-44 | CuSn12 Bronze / Zinnbronze | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Bronzebuchse, Exzenter, Spiel |
| BG00197388 | Zahnrad- und Ritzelsatz | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Zahnradsatz, Kegelrad, Zahnflankenspiel |
| BG00584910-03 | Exzenterbuchse, Hub 44-48-52 | CuSn12 Bronze / Zinnbronze | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Bronzebuchse, Exzenter, Spiel |
| BG00197388 | Zahnrad- und Ritzelsatz | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Zahnradsatz, Kegelrad, Zahnflankenspiel |
| BG00584910-01 | Exzenterbuchse Hub 24-28-32 | CuSn12 Bronze / Zinnbronze | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Bronzebuchse, Exzenter, Spiel |
| BG00584910-02 | Exzenterbuchse Hub 32-36-40-44 | CuSn12 Bronze / Zinnbronze | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Bronzebuchse, Exzenter, Spiel |
| BG00584910-03 | Exzenterbuchse Hub 44-48-52 | CuSn12 Bronze / Zinnbronze | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Bronzebuchse, Exzenter, Spiel |
| BG00373808 | Bodenschalenbaugruppe mit Stahlplattenauskleidungen (Standard) | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00229152 | Armauflagen-Unterschalen-Set | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00230399 | Stahlplatten-Auskleidungen Bodenschalen-Kit | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00265487 | Transportrahmen | Industriekomponente | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00203559 | Untere Gehäusebuchse | CuSn12 Bronze / Zinnbronze | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Bronzebuchse, Exzenter, Spiel |
| BG00203560 | Exzentrische Verschleißplatte | Industriekomponente | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| 873.0615-00 | O-Ring 24,99×3,53 NBR70, Zur Überdruckabdichtung zwischen Staubmanschette und Gehäuseboden. | NBR-/Elastomer-Dichtung | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00373829 | Unterschalenbaugruppe mit Gummieinlagen (optional) | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00229152 | Armauflagen-Unterschalen-Set | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00267589 | Gummiauskleidung für die untere Schale (Kit) | Stahlguss / Fertigung | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00265487 | Transportrahmen | Industriekomponente | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00203559 | Untere Gehäusebuchse | CuSn12 Bronze / Zinnbronze | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Bronzebuchse, Exzenter, Spiel |
| BG00203560 | Exzentrische Verschleißplatte | Industriekomponente | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| 873.0615-00 | O-Ring 24,99×3,53 NBR70, Zur Überdruckabdichtung zwischen Staubmanschette und Gehäuseboden. | NBR-/Elastomer-Dichtung | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00229137 | Armschutz CH540 Ritzel | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Zahnradsatz, Kegelrad, Zahnflankenspiel |
| BG00230399 | Bodenwanne aus Stahlblech, Satz | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00230331 | Liner, männliches Untergehäuse | Stahlguss / Fertigung | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00230379 | Liner, weibliche Unterschale | Stahlguss / Fertigung | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00267589 | Gummisatz für die untere Schale | Stahlguss / Fertigung | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00267492 | WT6000 Unterschalenliner, männlich | Stahlguss / Fertigung | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00267519 | WT6000 Unterschalenliner, weiblich | Stahlguss / Fertigung | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00243013 | Fußlagersatz | Industriekomponente | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00174417 | Kolbendichtung, Chevron-Packung | NBR-/Elastomer-Dichtung | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| 452.7533-001 | Hydraulikverteiler SAE 3000 2″ | Industriekomponente | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Hydrauliksystem, Fremdkörperauswurf |
| 984.1678-00 | Drucktransmitter MBS 8250 0-250 Bar | Instrumentierung / Elektronik | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Überwachung, Automatisierung |
| 964.3173-00 | Schottgehäuse HC-D 7-AML-24/GR | Stahlguss / Fertigung | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00373843 | Ritzelwellengehäusebaugruppe | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz, Zahnradsatz, Kegelrad, Zahnflankenspiel |
| BG00481506 | Ritzelwellengehäuse | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz, Zahnradsatz, Kegelrad, Zahnflankenspiel |
| BG00194893 | Antriebswelle | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz |
| 923.0547-00 | Temperatursensor PT 100 M12 L50 | Instrumentierung / Elektronik | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Überwachung, Automatisierung |
| BG00373843 | Ritzelwellengehäusebaugruppe | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz, Zahnradsatz, Kegelrad, Zahnflankenspiel |
| BG00227971 | Ritzelwellen-Distanzstück | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz, Zahnradsatz, Kegelrad, Zahnflankenspiel |
| BG00373931 | Reparatursatz für Ritzelwellengehäuse | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz, Zahnradsatz, Kegelrad, Zahnflankenspiel |
| BG00227971 | Ritzelwellen-Distanzstück | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz, Zahnradsatz, Kegelrad, Zahnflankenspiel |
| BG00579391 | Ritzelwellengehäusebaugruppe | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz, Zahnradsatz, Kegelrad, Zahnflankenspiel |
| BG00481506 | Ritzelwellengehäuse | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz, Zahnradsatz, Kegelrad, Zahnflankenspiel |
| BG00194893 | Antriebswelle | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz |
| BG00579391 | Ritzelwellengehäusebaugruppe | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz, Zahnradsatz, Kegelrad, Zahnflankenspiel |
| BG00227971 | Ritzelwellen-Distanzstück | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz, Zahnradsatz, Kegelrad, Zahnflankenspiel |
| BG00579400 | Reparatursatz für Ritzelwellengehäuse | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz, Zahnradsatz, Kegelrad, Zahnflankenspiel |
| BG00227971 | Ritzelwellen-Distanzstück | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz, Zahnradsatz, Kegelrad, Zahnflankenspiel |
| 452.8006-901 | Filter FK 1500 Baugruppe | Wartungsverbrauchsmaterial | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Schmierung, Wartung |
| 900.0155-00 | Buchse N4 Zn DN40/25 verzinkt | CuSn12 Bronze / Zinnbronze | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Bronzebuchse, Exzenter, Spiel |
| BG01036041-01 | Staubdichter Luftdrucklüfter mit 230V50-Motor | NBR-/Elastomer-Dichtung | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00248750 | Keilriemenantrieb, Hilfsrahmen CH540 | Antriebskomponenten | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Antrieb, Kraftübertragung |
| BG00264351 | Staubschutz-Hilfsrahmen-Kit | Antriebskomponenten | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00264331 | Staubschutz-Hilfsrahmen-Kit | Antriebskomponenten | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00208723 | Wellenschutz-Abdeckplatte | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz |
| 879.0496-00 | Keilriemenscheibe 450 MGT125 10xSPC | Antriebskomponenten | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Antrieb, Kraftübertragung |
| 869.0261-00 | Buchse MGT NR 125 Di 80 | CuSn12 Bronze / Zinnbronze | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Bronzebuchse, Exzenter, Spiel |
| 869.0235-00 | Buchse MGT NR 125 Di 100 | CuSn12 Bronze / Zinnbronze | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Bronzebuchse, Exzenter, Spiel |
| 879.0359-00 | Keilriemenscheibe 375 MGT125 10xSPC | Antriebskomponenten | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Antrieb, Kraftübertragung |
| 869.0261-00 | Buchse MGT NR 125 Di 80 | CuSn12 Bronze / Zinnbronze | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Bronzebuchse, Exzenter, Spiel |
| 869.0235-00 | Buchse MGT NR 125 Di 100 | CuSn12 Bronze / Zinnbronze | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Bronzebuchse, Exzenter, Spiel |
| 869.0261-00 | Buchse MGT NR 125 Di 80 | CuSn12 Bronze / Zinnbronze | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Bronzebuchse, Exzenter, Spiel |
| 869.0235-00 | Buchse MGT NR 125 Di 100 | CuSn12 Bronze / Zinnbronze | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Bronzebuchse, Exzenter, Spiel |
| BG00267524 | Direktantrieb-Hilfsrahmen CH540 | Antriebskomponenten | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00264351 | Staubschutz-Hilfsrahmen-Kit | Antriebskomponenten | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| BG00264331 | Staubschutz-Hilfsrahmen-Kit | Antriebskomponenten | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| 930.0407-00 | Kupplung Omega OE80-M HDY Ø80/Ø100 | Antriebskomponenten | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile |
| 899.0523-00 | Augenschraube VRS-F-M36, Hauptwelle | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz |
| 899.0509-00 | Ösenbolzen VRS-F-M16, Drehgelenk, Zuführtrichter, Staubschutzmanschette, Gegengewicht, Ritzelwelle | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz, Zahnradsatz, Kegelrad, Zahnflankenspiel |
| 899.0508-00 | Augenschraube VRS-F-M12, drehbar, Spider-Kappe, Spider-Buchse, Ring (auf dem Distanzring), Distanzring, Kopfmutter, Sicherungsring, Exzenter, Nabe und Zahnrad, Hydroset-Kolben | CuSn12 Bronze / Zinnbronze | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Bronzebuchse, Exzenter, Spiel, Zahnradsatz, Kegelrad, Zahnflankenspiel |
| 899.0507-00 | Augenschraube VRS-F-M10 drehbar, Laufbuchsen-Verschleißelemente Kegel, Ritzelwellengehäuse | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz, Zahnradsatz, Kegelrad, Zahnflankenspiel |
| 899.0512-00 | Ösenbolzen VRS-F-M8 Drehgelenk, Hauptwellenhülse, Exzenterbuchse, Exzenter-Verschleißplatte, Bodenhülse | CuSn12 Bronze / Zinnbronze | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Bronzebuchse, Exzenter, Spiel, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz |
| BG00298681 | Hebezeug – Stufenlager | Servicewerkzeuge / Vorrichtungen | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Installation, Servicewerkzeug |
| BG00298093 | Hebewerkzeug – Untere Gehäusebuchse | CuSn12 Bronze / Zinnbronze | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Bronzebuchse, Exzenter, Spiel, Montage, Servicewerkzeug |
| BG00298099 | Hebezeug – Exzenterbuchse | CuSn12 Bronze / Zinnbronze | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Bronzebuchse, Exzenter, Spiel, Montage, Servicewerkzeug |
| BG00242467 | Hauptwellenabdeckung | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz |
| BG00362732 | Hydraulikpumpe, Hauptwellenhülse, mit Montageöl | 42CrMo4 / Legierter Stahl, bearbeitet | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, Hauptwelle, Antrieb, Toleranz, Hydrauliksystem, Fremdkörperauswurf |
| 452.8358-001 | Konkav EC,M1 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
| 452.8358-002 | Konkav EC,M2 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
| 452.8358-003 | Konkav EC,M7 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
| 452.8512-001 | Konkav C,M1 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
| 452.8512-002 | Konkav C,M2 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
| 452.8512-003 | Konkav C,M7 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
| 452.8513-001 | Konkav M,M1 | Hochmanganstahl Mn13–Mn22 (M1/M2/M7) | CH540, CS540, Sandvik, Kegelbrecherteile, konkav, grob/mittel/fein, Brechkammer |
